Karanteenin arkea tähdittävät erinäköiset ja -kokoiset juoksijahevoset, joiden päivät pyörivät paitsi treenaamisen ja kilpailemisen, myös laiduntamisen ja yleisen elämästä nauttimisen ympärillä. Loukkaantuneet tai aktiiviuran jo taaksensa jättäneet hevoset ovat ainakin muutaman jälkeläisen verran jalostuskäytössä. Halutessasi voit seurata hevosten kuulumisia tarkemmin täällä.
20 kilpailevaa, 0 siitoskäytössä
Katinkulta | 5-vuotias, tamma | 1-polvinen | sairaslomalla | 30,3ly |
Zafir's Mikey | 5-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 27,2aly |
Uhkasakko | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 27,8ake |
Pikatti | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 27,8aly |
Verivala | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 27,2aly |
Muotopuoli | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 27,1aly |
Karhunlaukka | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 27,1aly |
Rakastajatar | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 26,1aly |
Radan Rikkoja | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 24,5aly |
Vallan Halpa | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 24,0ake |
Kantarilla | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 22,3aly |
Naurunappula | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 22,3aly |
Tähtitanssija | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 22,3ake |
Pilsnerin Peilikuva | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 22,1aly |
Musta Mestari | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 21,2aly |
Uudenkuun Varjovelho | 8-vuotias, ori | 2+-polvinen | kilpailee | 24,2ake |
Metkulan Petkutus | 8-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 24,2ake |
Melukylän Marakatti | 8-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 24,2ake |
Markiisin Karakoija | 8-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 22,0aly |
Kehvelin Kapina | 8-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 21,2ake |
18 kilpailevaa, 0 siitoskäytössä
Declan Unia | 4-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 14,5aly |
Red Riding Hood | 4-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 13,7aly |
Melville | 4-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 13,1aly |
Vendetta | 5-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 14,0aly |
Hesitate Life Gue | 5-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 13,2ake |
Radagast | 5-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 13,0aly |
Lady Festival | 5-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 11,6aly |
Folklore | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 13,1aly |
Narvik Speed | 6-vuotias, ori | 3-polvinen | kilpailee | 12,1aly |
Know No Better | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 12,1aly |
Witch Hunter | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 11,4aly |
Rising Star | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 11,3aly |
Quick Grand Coast | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 10,1ake |
Darkmark Speed | 7-vuotias, ori | 2-polvinen | kilpailee | 13,8aly |
Display Gue | 7-vuotias, tamma | 1-polvinen | kilpailee | 13,1aly |
Big Flash | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 10,2aly |
Whisper in the Wind | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 10,2aly |
No Regrets | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 10,1ake |
16 kilpailevaa, 0 siitoskäytössä
Rapidash | 5-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 02.51,6aly |
American Talent | 5-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.49,3aly |
Glitter Queen | 5-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 02.48,3aly |
Da Capo Ionia | 5-vuotias, tamma | 3-polvinen | kilpailee | 02.47,7aly |
Landlord | 5-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.38,8aly |
Jackass | 5-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.38,0aly |
Hard Luck Champ | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 02.38,3aly |
Snow On | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.36,3aly |
Oops-A-Daisy! | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 02.31,4ly |
Cavalier I.F. | 6-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 02.20,5aly |
Oxxy de Oddball | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.31,7aly |
Carambola IV | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 02.28,3aly |
Ginger Estate | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 02.25,6aly |
Little Big Boy | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.22,3aly |
Quaint Chrome Speed | 8-vuotias, tamma | 1-polvinen | kilpailee | 02.20,2aly |
Zafir's Teddybear | 10-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 02.48,8aly |
19 kilpailevaa, 0 siitoskäytössä
Dunkudde | 5-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.11,6aly |
Glas Nejlikka | 5-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 57,9aly |
Duktig Pojke | 5-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 57,4aly |
Seppäjärven Hekla | 5-vuotias, tamma | 2-polvinen | kilpailee | 55,5ly |
Citronmeliss | 5-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 48,6ly |
Lumbago | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 02.04,9aly |
Tiburtius Duán | 6-vuotias, ori | 3+ -polvinen | kilpailee | 54,4aly |
Cheeky Chester I.F. | 6-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 50,5aly |
Skyttestjärnan | 6-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 50,5aly |
Solros | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 50,2aly |
Missfoster | 6-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 50,1aly |
Brynolf Duán | 7-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 50,2aly |
Kyllengul Kärlek | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 46,3aly |
Svårt Nöten | 7-vuotias, ori | evm-sukuinen | kilpailee | 40,5aly |
Växlas Candyen | 7-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 40,2aly |
Karianne Duán | 8-vuotias, tamma | 3-polvinen | kilpailee | 53,5aly |
Bittra Zoe | 8-vuotias, tamma | evm-sukuinen | kilpailee | 40,3aly |
Zafir's Rainstorm | 11-vuotias, ori | 1-polvinen | kilpailee | 02.09,2aly |