VH16-046-0018
Lavenderan kuvat © Bob Langrish
Kutsumanimi | Vera | Syntymäaika, -paikka, ikä | 04.11.2015, Iso-Britannia, 17-vuotias |
Rotu | Irlannincob | Sukupuoli | Tamma |
Väri | Mustankirjava | Säkäkorkeus | 144cm |
Koulutus | Helppo B, 50cm, Vaativa | Painotus | Yleispainotus |
Maahantuoja | Old Lane | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Vera on karvan verran alle hevoskoon jäänyt cob-tamma, jonka kanssa elämä on lähes aina sopuisaa ja stressitöntä. Se ei ole ratsuna järin pitkälle koulutettu, mutta sen sijaan valjakkoajossa hevonen dominoi. Tarvittaessa se toimii myös luotettavana opetushevosena sekä vaellusratsuna järkähtämättömän luonteensa ansiosta.
Veraa käsiteltäessä ei varotoimenpiteitä tarvitse harrastaa. Se seisoo rauhallisesti niin käytävällä kuin karsinassakin ja antaa hoitaa itsensä ongelmitta niin perustoimenpiteissä kuin hieman harvinaisemmissakin tilanteissa. Myös tamman taluttaminen on yksinkertaista ja se seuraa ihmistä löysällä narulla niin omaan tarhaansa kuin kuljetusvälineeseenkin. Vieraissa paikoissa Vera osaa käyttäytyä hevosiksi, vaikka se saattaakin olla hieman läheisriippuvainen matkaseurastaan. Yksin reissussa ollessaan ei tätäkään pienen pientä ongelmaa esiinny.
Ratsain Veralla ei ole kiire minnekään. Se on harkitsevainen liikkeissään ja kantaa ratsastajaansa suurella huolellisuudella. Sillä ei ole järin näyttäviä liikkeitä tai muitakaan lahjoja ratsuksi, mutta sen palvelualtis luonne sekä säikkymättömyys tekevät siitä kaikille soveltuvan ratsun. Hyppäämisestä tynnyrimallinen britannialainen ei erityisemmin välitä, vaikka se ylittääkin maahankaivetut esteet välttävästi. Kieltelyä Vera ei yleensä harrasta, mutta puomeja se ottaa alas kovin helposti.
Maastossa hevonen on ehdottomasti parhaimmillaan. Sillä ei ole kiire minnekään, se on varmajalkainen, eikä se välitä seurana olevien hevosten edesottamuksista tuon taivaallista. Vera kuuluu ehdottomasti tallilaisten lempiratsuihin silloin, kun suuntana on maneesin sijaan tallin lähistöltä löytyvät upeat maastot. Valjakkokärryjen eteen valjastettaessa Vera tuntuu kasvavan kymmenen senttiä korkeutta sen ryhdistäytyessä lempipuuhansa pariin päästessään. Se vetää kärryjä varmoin ottein joka osakokeessa, ollen kuitenkin ehdottomasti parhaimmillaan tarkkuudessa.
i. Heathertoes ic, 150cm, mkrj |
ii. Sigismondo ic, 151cm, mkrj |
iii. Momotoko ic, 149cm, m |
iie. Siguriina ic, 153cm, rnkrj | ||
ie. Jaylin ic, 147cm, mkrj |
iei. Spede ic, 148cm, tprn | |
iee. Juliette ic, 144cm, mkrj | ||
e. Perfina ic, 144cm, mkrj |
ei. Tommaso ic, 160cm, m |
eii. Sinuhe ic, 157cm, mkrj |
eie. Lily-Marie ic, 161cm, m | ||
ee. Savanah ic, 150cm, mkrj |
eei. Herrera ic, 146cm, mkrj | |
eee. Sariet ic, 150cm, prtkrj |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Isä | Omistaja |
06.06.2018 | Tamma | PP's Lasair | Tegluarfoxin | Cherry, VRL-12299 | |
25.05.2020 | Ori | Furry Jerry | Furry Terry | Cherry, VRL-12299 |
KRJ:n alaiset sijoitukset
21.01.2019 | Tiiron ratsutalli | Helppo B | 6/40 | 07.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 1/30 | |
25.01.2019 | Tiiron ratsutalli | Helppo B | 3/40 | 11.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 5/30 | |
29.01.2019 | Decnen Virtuaaliset | Helppo B | 3/30 | 19.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 5/30 | |
30.01.2019 | Decnen Virtuaaliset | Helppo B | 5/30 | 23.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 1/30 | |
01.02.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 6/40 | 23.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 5/40 | |
05.02.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 6/40 | 25.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 1/40 | |
09.02.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 3/40 | 16.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 5/40 | |
04.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 2/28 | 27.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 6/40 | |
10.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 3/28 | 28.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 1/40 | |
11.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 5/28 | 30.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 3/30 | |
12.12.2019 | Hornanhovi | Helppo B | 2/30 | 05.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 7/50 | |
13.12.2019 | Hornanhovi | Helppo B | 2/30 | 13.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 4/40 | |
14.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 1/25 | 15.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 3/40 | |
14.12.2019 | Hornanhovi | Helppo B | 4/30 | 16.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 2/50 | |
20.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 3/25 | 20.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 6/50 | |
21.12.2019 | Hornanhovi | Helppo B | 3/30 | 31.05.2020 | Tiiron ratsutalli | Helppo B | 6/50 | |
24.12.2019 | Hornanhovi | Helppo B | 3/30 | 01.06.2020 | Tiiron ratsutalli | Helppo B | 5/50 | |
26.12.2019 | Hornanhovi | Helppo B | 2/30 | 10.06.2020 | Routapirtin Tila | Helppo B | 4/50 | |
28.12.2019 | Hornanhovi | Helppo B | 5/30 | 13.06.2020 | Routapirtin Tila | Helppo B | 1/50 | |
01.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 2/30 | 17.06.2020 | Routapirtin Tila | Helppo B | 6/50 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
29.01.2019 | Ponipallero | 50cm | 6/49 | 06.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 3/15 | |
31.01.2019 | Ponipallero | 50cm | 3/49 | 06.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 50cm | 1/34 | |
02.02.2019 | Chersey | 50cm | 6/50 | 09.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 50cm | 3/34 | |
05.02.2019 | Chersey | 50cm | 2/50 | 10.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 1/15 | |
18.02.2019 | Rushock Bog | 50cm | 6/40 | 11.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 2/15 | |
25.02.2019 | Rushock Bog | 50cm | 3/40 | 13.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 2/15 | |
05.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 50cm | 3/40 | 17.04.2020 | Kototalli | 50cm | 2/14 | |
07.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 50cm | 2/40 | 19.04.2020 | Kototalli | 50cm | 1/14 | |
08.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 50cm | 4/40 | 20.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 3/15 | |
24.12.2019 | Pohjantähden tila | 50cm | 1/16 | 21.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 1/15 | |
25.12.2019 | Pohjantähden tila | 50cm | 2/16 | 23.04.2020 | Kototalli | 50cm | 1/14 | |
12.02.2020 | Kadon Kartano | 50cm | 4/20 | 24.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 1/15 | |
14.02.2020 | Kadon Kartano | 50cm | 4/20 | 24.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 50cm | 5/34 | |
15.03.2020 | Kototalli | 50cm | 1/24 | 25.04.2020 | Kototalli | 50cm | 2/14 | |
26.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 50cm | 2/22 | 27.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 50cm | 4/34 | |
30.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 50cm | 2/22 | 02.06.2020 | Chersey | 50cm | 2/17 | |
31.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 50cm | 3/22 | 03.06.2020 | Chersey | 50cm | 1/17 | |
01.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 50cm | 5/34 | 03.06.2020 | Chersey | 50cm | 4/17 | |
01.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 1/15 | 04.06.2020 | Chersey | 50cm | 1/17 | |
04.04.2020 | Mörkövaara | 50cm | 2/15 | 09.06.2020 | Chersey | 50cm | 3/17 |
VVJ:n alaiset sijoitukset
05.01.2019 | Breandan | Vaativa | 3/28 | 13.02.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 3/30 | |
16.01.2019 | Breandan | Vaativa | 3/24 | 15.02.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 4/30 | |
19.01.2019 | Breandan | Vaativa | 3/24 | 16.02.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 5/30 | |
23.01.2019 | Breandan | Vaativa | 4/24 | 26.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 7/50 | |
04.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 3/23 | 28.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 2/50 | |
05.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 4/23 | 01.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa | 2/30 | |
06.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 4/23 | 08.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 3/30 | |
08.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 4/24 | 12.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 4/30 | |
08.03.2019 | Adina | Vaativa | 1/34 | 12.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa | 2/30 | |
10.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 3/23 | 14.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 5/30 | |
13.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 4/23 | 15.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa | 1/30 | |
20.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 2/24 | 17.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa | 5/30 | |
20.03.2019 | Brunnby | Vaativa | 2/23 | 20.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa | 5/30 | |
23.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 6/37 | 25.03.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 3/29 | |
23.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 3/37 | 02.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 2/22 | |
27.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 1/37 | 04.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 1/22 | |
05.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 5/27 | 05.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 2/22 | |
07.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 3/27 | 06.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 1/22 | |
10.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 4/27 | 07.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 4/22 | |
12.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa | 1/50 | 12.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa | 3/22 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä merkintöjä