VH18-012-0307
Bloody Maryn kuvat © Gál Ildikó
Kutsumanimi | Mary | Syntymäaika, -paikka, ikä | 12.11.2003, Alankomaat, 20-vuotias |
Rotu | Hollanninpuoliverinen | Sukupuoli | Tamma |
Väri | Ruunikonkimo | Säkäkorkeus | 168cm |
Koulutus | Vaativa A, 130cm, CIC4 | Painotus | Yleispainotus |
Maahantuoja | Tepsu, Talli Onnenkenkä | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Mary on kaikille soveltuva luottoratsu, joka viihtyy yhtä hyvin niin ratsastuskoulun tunneilla kuin maailman vaativimmilla kenttäradoilla. Hyppääminen on lähellä tamman sydäntä, mutta niin ovat myös pienet lapset sekä pienet varsat. Mary haluaisikin omia niin ihmis- kuin hevoslapset omiksi hoidokeikseen.
Käsiteltäessä Mary voi toisinaan olla hieman äksy, ja erityisesti satulavyön kiristäminen voi kannustaa kimoa näykkimään hoitajaansa. Hoitajan ollessa edes hieman varuillaan, ei vahinkoja Maryn kanssa pääse sattumaan. Hevosen kanssa luonnistuvat niin kisareissut, yömaastot kuin uskomattoman rentouttavat puunailutuokiotkin. Hevonen ei juuri helpompi voisi käsiteltävyydeltään olla, sillä sen käytös on kuin oppikirjasta myös kengittäessä, klipatessa ja vaikka taivutettaessa. Taluttaen Mary seuraa ihmistä mihin tahansa, siis myös traileriin. Vieraissa paikoissa se on sopivasti hereillä olematta kuitenkaan raskas tai tippaakaan vaarallinen.
Ratsastaessa kilpasukuinen hollantilainen on juuristaan huolimatta kaikille soveltuva ratsu. Marylla on uskomaton kyky suhteuttaa herkkyytensä, liikkeensä sekä yleinen työskentelynsä ratsastajan taitotason mukaan. Aivan aloittelijoilla sen huomio kiinnittyy perusasioihin, kuten oikeaan suuntaan kulkemiseen. Jo kokeneemmalle ratsastajalle se tarjoaa makupaloja upeista onnistumisen hetkistä, kun taas ammattilaisen ratsastajana se on lähes valmis kilpapeli aivan huipulle saakka. Mary on sopivan herkkä ja se ottaa vauhtiin päästessään juuri riittävästi lämpöä suorittaakseen kouluradat näyttävästi mutta huolella.
Esteillä Mary on uskomattoman taitava korjaamaan ratsastajansa virheitä. Pienet, alle 120 senttiset esteet se ylittää vaikka silmät sidottuina, useimmiten vielä puhtaasti välittämättä ratsastajansa virheistä. Siitä eteenpäin se toki alkaa tehdä virheitä, mutta kieltelee saati suuttuu kuskinsa virheistä silti aniharvoin. Samalla varmuudella ja puhtaalla innolla se suorittaa myös maastoesteet, eikä tamma tiedäkään mitään maastossa viilettämistä mukavampaa. Säikkyä Marysta ei saa tekemälläkään, mikä tekee siitä loistavan vetohevosen maastolenkeille. Kilpailuvietti sillä tosin on olemassa vahvana, joten lisäjarru suuhun ei ole huono idea vuoden ensimmäisille sänkkärirallitteluille.
i. Slenderman kwpn, 165cm, mkm |
ii. Chupacabra kwpn, 166cm, klmkm |
iii. Baby Train kwpn, 170cm, vrtkm |
iie. Bambino kwpn, 165cm, mkm | ||
ie. Vanishing Lady kwpn, 166cm, vrt |
iei. Water Bomber kwpn, 168cm, m | |
iee. The Red Spot kwpn, 165cm, prt | ||
e. Natural Talent kwpn, 171cm, prn |
ei. Pocket Rocket swb, 169cm, rnkm |
eii. Mythbuster hann, 171cm, rtkm |
eie. Super Bounce kwpn, 170cm, rn | ||
ee. Dancing Cinderella kwpn, 169cm, rn |
eei. Dancing Hercules kwpn, 166cm, trn | |
eee. PIN Codeblocker dwb, 170cm, prt |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Isä | Omistaja |
27.10.2018 | Tamma | Switchblade Valkyrie | Sweet Dreams | Nikki, VRL-14085 | |
20.06.2020 | Tamma | Florida Sunrise | Next Move | Perho, VRL-14489 |
KRJ:n alaiset sijoitukset
04.02.2019 | Chersey | Vaativa A | 2/39 | 14.04.2020 | Cloudfield | Vaativa A | 4/35 | |
06.02.2019 | Chersey | Vaativa A | 3/39 | 16.04.2020 | Cloudfield | Vaativa A | 2/35 | |
09.02.2019 | Chersey | Vaativa A | 3/39 | 17.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa A | 4/17 | |
02.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa A | 1/14 | 19.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | <1/25/td> | |
04.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa A | 1/14 | 20.04.2020 | Cloudfield | Vaativa A | 2/35 | |
07.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa A | 1/14 | 22.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 2/25 | |
12.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa A | 3/14 | 25.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa A | 3/17 | |
16.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa A | 1/14 | 27.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa A | 1/17 | |
20.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Vaativa A | 1/14 | 27.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 4/25 | |
19.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa A | 5/33 | 28.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 4/25 | |
21.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa A | 4/33 | 29.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa A | 1/17 | |
22.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa A | 1/33 | 01.05.2020 | Cloudfield | Vaativa A | 1/35 | |
26.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa A | 5/33 | 04.05.2020 | Cloudfield | Vaativa A | 2/35 | |
02.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 3/25 | 06.05.2020 | Cloudfield | Vaativa A | 3/35 | |
05.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 2/25 | 07.05.2020 | Cloudfield | Vaativa A | 4/35 | |
06.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 1/25 | 02.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 3/49 | |
12.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 2/25 | 07.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 5/49 | |
13.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa A | 2/17 | 16.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 3/49 | |
14.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 5/25 | 21.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 5/49 | |
14.04.2020 | Mörkövaara | Vaativa A | 1/17 | 27.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Vaativa A | 3/49 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
01.03.2020 | Cloudfield | 130cm | 3/36 | 04.06.2020 | Cloudfield | 130cm | 7/50 | |
02.03.2020 | Cloudfield | 130cm | 1/36 | 04.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 1/40 | |
03.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 4/39 | 05.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 1/40 | |
06.03.2020 | Cloudfield | 130cm | 3/36 | 07.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 3/40 | |
06.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 4/39 | 08.06.2020 | Cloudfield | 130cm | 7/50 | |
07.03.2020 | Cloudfield | 130cm | 4/36 | 10.06.2020 | Cloudfield | 130cm | 6/50 | |
10.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 5/39 | 11.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 6/40 | |
12.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 3/39 | 12.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 2/40 | |
17.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 5/39 | 14.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 5/40 | |
18.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 2/39 | 16.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 3/40 | |
20.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 5/39 | 18.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 1/40 | |
24.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 5/39 | 21.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 2/40 | |
28.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 130cm | 2/39 | 22.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 1/40 | |
15.04.2020 | Ansamaa | 130cm | 2/20 | 23.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 5/40 | |
27.05.2020 | De Civitate Deaorum | 130cm | 5/30 | 23.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 5/40 | |
28.05.2020 | De Civitate Deaorum | 130cm | 2/30 | 25.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 3/40 | |
01.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 3/40 | 27.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 4/40 | |
01.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 1/40 | 28.06.2020 | Koemans Trakehners | 130cm | 2/40 | |
03.06.2020 | Kannelniemi | 130cm | 3/40 | 21.10.2020 | Yemene | 130cm | 3/13 | |
04.06.2020 | Cloudfield | 130cm | 4/50 | 23.10.2020 | Yemene | 130cm | 1/13 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
02.02.2019 | Chersey | CIC4 | 3/30 | 15.05.2020 | Lallybroch | CIC4 | 3/14 | |
22.02.2019 | Decnen Virtuaaliset | CIC4 | 2/14 | 20.05.2020 | Lallybroch | CIC4 | 1/14 | |
13.03.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC4 | 4/25 | 25.05.2020 | Lallybroch | CIC4 | 1/22 | |
27.03.2019 | Stall Fernweh | CIC4 | 1/14 | 27.05.2020 | Lallybroch | CIC4 | 3/22 | |
28.03.2019 | Kontola | CIC4 | 1/10 | 31.05.2020 | Cloudfield | CIC4 | 4/27 | |
01.04.2019 | Nekkulan suomenhevoset | CIC4 | 3/16 | 04.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 3/39 | |
04.04.2019 | Nekkulan suomenhevoset | CIC4 | 2/16 | 23.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 1/39 | |
21.12.2019 | Lallybroch | CIC4 | 2/6 | 24.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 6/39 | |
24.12.2019 | Lallybroch | CIC4 | 2/6 | 12.09.2020 | Chersey | CIC4 | 1/19 | |
25.12.2019 | Lallybroch | CIC4 | 2/6 | 02.10.2020 | Erkinheimot | CIC4 | 4/21 | |
15.02.2020 | Lallybroch | CIC4 | 1/17 | 03.10.2020 | Yorca Warmbloods | CIC4 | 4/21 | |
16.02.2020 | Lallybroch | CIC4 | 2/17 | 04.10.2020 | Erkinheimot | CIC4 | 1/21 | |
02.03.2020 | Cloudfield | CIC4 | 2/31 | 07.10.2020 | Erkinheimot | CIC4 | 3/21 | |
03.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 3/28 | 14.10.2020 | Erkinheimot | CIC4 | 1/21 | |
09.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 1/28 | 18.10.2020 | Yorca Warmbloods | CIC4 | 1/21 | |
11.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 1/28 | 18.10.2020 | Erkinheimot | CIC4 | 2/21 | |
13.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 4/28 | 20.10.2020 | Yorca Warmbloods | CIC4 | 1/21 | |
26.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 2/28 | 25.10.2020 | Yorca Warmbloods | CIC4 | 4/21 | |
30.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC4 | 4/28 | 29.10.2020 | Yorca Warmbloods | CIC4 | 2/21 | |
06.05.2020 | Lallybroch | CIC4 | 2/14 | 30.10.2020 | Yorca Warmbloods | CIC4 | 1/21 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä merkintöjä