VH18-011-0218
Sweet Dreamsin kuvat © AK
Kutsumanimi | Ressu | Syntymäaika, -paikka, ikä | 14.09.2004, Saksa, 20-vuotias |
Rotu | Hannoverinhevonen | Sukupuoli | Ruuna |
Väri | Ruunikko | Säkäkorkeus | 157cm |
Koulutus | Helppo A, 120cm, CIC2 | Painotus | Yleispainotus |
Maahantuoja | Tepsu, Talli Onnenkenkä | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Reetu on mukavan yksinkertainen hevonen, jonka toiminta on ennustettavissa arvaamattomissakin tilanteissa. Ruuna on kiltti ja rauhallinen soveltuen loistavasti myös ratsastuskoulun käyttöön. Pieniä lapsia hevonen ei laita ollenkaan pahakseen, mutta osaavan ratsastajan kanssa se pistelee menemään vakuuttavaa esitystä niin kouluaidoissa kuin esteradallakin. Lyhyesti sanottuna Reetu on luottoratsu, joka ei aiheuta harmaita hiuksia hoitajilleen.
Käsiteltäessä ruunikko seisoo aloillaan juuri niin kauan kuin on tarve. Sen hermot eivät kiristy klipatessa, pestessä tai kengitettäessä, eikä sen syke lähde kiihtymään myöskään eläinlääjärin läsnä ollessa. Reetu antaa nätisti kiinni tarhasta ja seuraa taluttajaansa tämän koosta ja taidoista huolimatta mihin tahansa. Hannoverilaisen pikkuhevosen varustaminen on helppoa, sillä se ei pullistele tai välttele suitsia. Se myös nauttii suuresti saamastaan huomiosta, oli se sitten harjauksen tai vaikka letityksen muodossa. Traileriin Reetu vaatii rauhallisen matkakumppanin, jolloin sen lastaamisessa tai kuljettamisessa ei ole ongelmaa. Vieraissa paikoissa ruuna on fiksusti, eikä se leimaannu seurassaan oleviin hevosiin tai ihmisiin.
Ratsastaessa Reetu on kaikin puolin luotettava ja miellyttävä. Se on sopivan herkkä niin suustaan kuin kyljistäänkin olematta kuitenkaan hysteerinen. Se ei kuumu muiden hevosten päähänpistoista, säiky yllättäviä liikkeitä tai ääniä, tai kerää virtaa vapaapäivistä. Raippaa tai kannuksia ei Reetun kanssa tarvitse kuin hienosäätöön, ja samaan tarkoitukseen sopivat erinomaisesti myös kankisuitset. Ruuna tekee pyynnöstä kaikki helpon tason koululiikkeet ja liikkuu helposti peräänannossa, mutta voittoradan tehdäkseen se vaatii silti selkäänsä jo kokemusta keränneen kilparatsastajan, joka osaa vaatia hevosta sopivasti toimimaan.
Hyppääminen ei herätä Reetussa tunteita suuntaan tai toiseen. Se ei kuumu puuhasta, mutta ei se myöskään lyö jarruja päälle. Noin metrin korkuiset esteet se selvittää vielä lähes paikasta kuin paikasta, usein vielä virheittä, mutta sitä suuremmilla esteillä se vaatii ratsastajaltaan hieman tukea. Ruunan hyppy ei ole erityisen voimakas, mutta huolellisella lähestymisellä ja pienellä kannustuksella hevonen voi kuitenkin venyä suurienkin esteiden yli. Maastoilua Reetu rakastaa kovasti ja se onkin loistava vetohevonen useamman hevosen letkalle. Toimii se myös taaempana jonossa, mutta tällöin ruunikon ilme on selvästi tyytymätön. Hyppääminen maastossa onnistuu myös, mutta kaikkein eniten Reetu rakastaa kuitenkin uimista. Vaikein osuus uintireissuilla onkin saada ruuna pois vedestä, sillä se ei tunnu koskaan kyllästyvän vedessä pulikoimiseen.
i. Sweet Monster hann, 163cm, rn |
ii. Sweet Revenge hann, 167cm, rnkm |
iii. Payback hann, 167cm, m |
iie. Sweet Sugar hann, 166cm, rnkm | ||
ie. Cookie Dough hann, 161cm, trt |
iei. Doughnot hann, 163cm, trt | |
iee. Cincilla hann, 159cm, vrt | ||
e. Lucky Dreamer hann, 156cm, prn |
ei. Lucky Guess hann, 157cm, trt |
eii. Lucky Number hann, 155cm, tprt |
eie. Guessaround hann, 161cm, m | ||
ee. Daydreamer hann, 152cm, vprn |
eei. Nightrider hann, 154cm, vrn | |
eee. Dreamabout hann, 150cm, rtkm |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Emä | Omistaja |
27.10.2018 | Tamma | Switchblade Valkyrie | Bloody Mary | Nikki, VRL-14085 |
KRJ:n alaiset sijoitukset
15.01.2019 | Adina | Helppo A | 5/32 | 21.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 | |
17.01.2019 | Adina | Helppo A | 1/32 | 22.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 6/40 | |
19.01.2019 | Adina | Helppo A | 1/32 | 26.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 | |
20.01.2019 | Adina | Helppo A | 5/32 | 27.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 1/40 | |
23.01.2019 | Adina | Helppo A | 4/32 | 28.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 4/40 | |
23.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 2/30 | 05.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 2/40 | |
24.01.2019 | Adina | Helppo A | 1/32 | 08.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 1/40 | |
28.01.2019 | Adina | Helppo A | 2/32 | 09.06.2020 | Silverlode | Helppo A | 2/40 | |
30.01.2019 | Adina | Helppo A | 4/32 | 10.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 4/40 | |
03.02.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 1/30 | 10.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 1/40 | |
31.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 1/30 | 11.06.2020 | Silverlode | Helppo A | 1/40 | |
01.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 4/50 | 14.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 4/40 | |
01.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 3/40 | 16.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 2/40 | |
02.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 6/40 | 17.06.2020 | Silverlode | Helppo A | 4/40 | |
03.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 2/40 | 17.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 4/40 | |
03.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 2/40 | 20.06.2020 | Silverlode | Helppo A | 6/40 | |
09.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 5/40 | 21.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 2/40 | |
20.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 6/42 | 23.06.2020 | Silverlode | Helppo A | 2/40 | |
29.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 2/42 | 26.06.2020 | Silverlode | Helppo A | 6/40 | |
13.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo A | 3/35 | 26.06.2020 | Harjukosken tila | Helppo A | 6/40 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
25.12.2018 | Moana part breds | 120cm | 2/35 | 19.04.2020 | Cloudfield | 120cm | 6/50 | |
12.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 2/30 | 23.04.2020 | Cloudfield | 120cm | 5/50 | |
12.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 4/30 | 28.04.2020 | Cloudfield | 120cm | 4/50 | |
13.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 5/30 | 11.05.2020 | Farbranch Irish Draughts | 120cm | 3/43 | |
14.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 2/30 | 13.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 120cm | 3/36 | |
16.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 2/30 | 15.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 120cm | 6/36 | |
17.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 1/30 | 16.05.2020 | Aamun tila | 120cm | 4/46 | |
25.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 4/30 | 16.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 120cm | 3/36 | |
28.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 4/30 | 21.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | 120cm | 1/40 | |
30.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 2/30 | 23.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | 120cm | 4/40 | |
30.01.2019 | Hornanhovi | 120cm | 5/30 | 29.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | 120cm | 5/40 | |
01.02.2019 | Chersey | 120cm | 6/50 | 02.06.2020 | KK Bailador | 120cm | 4/46 | |
08.03.2019 | Adina | 120cm | 3/34 | 10.06.2020 | Farbranch Irish Draughts | 120cm | 2/50 | |
04.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120cm | 3/46 | 11.06.2020 | Farbranch Irish Draughts | 120cm | 5/50 | |
08.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120cm | 5/46 | 12.06.2020 | KK Bailador | 120cm | 2/46 | |
21.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120cm | 3/46 | 16.06.2020 | KK Bailador | 120cm | 1/46 | |
24.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120cm | 3/46 | 18.06.2020 | Farbranch Irish Draughts | 120cm | 7/50 | |
30.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120cm | 3/46 | 18.06.2020 | KK Bailador | 120cm | 3/46 | |
14.04.2020 | Cloudfield | 120cm | 7/50 | 26.06.2020 | Farbranch Irish Draughts | 120cm | 6/50 | |
15.04.2020 | Cloudfield | 120cm | 5/50 | 26.06.2020 | KK Bailador | 120cm | 2/46 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
20.12.2018 | Gealán | CIC2 | 3/26 | 18.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 3/20 | |
23.12.2018 | Gealán | CIC2 | 3/26 | 19.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 3/20 | |
25.12.2018 | Gealán | CIC2 | 3/26 | 13.02.2020 | Moana part breds | CIC2 | 4/27 | |
29.12.2018 | Gealán | CIC2 | 4/26 | 23.02.2020 | Ratsastuskeskus Eeva | CIC2 | 4/16 | |
08.03.2019 | Adina | CIC2 | 2/18 | 12.03.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 1/22 | |
25.03.2019 | Stall Fernweh | CIC2 | 2/16 | 14.03.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 1/22 | |
02.04.2019 | Nekkulan Suomenhevoset | CIC2 | 3/11 | 22.06.2020 | BRW Eventers | CIC2 | 3/13 | |
20.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 1/14 | 04.10.2020 | Chermia | CIC2 | 1/14 | |
21.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 2/14 | 05.10.2020 | Chermia | CIC2 | 3/14 | |
22.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 1/14 | 08.10.2020 | Chermia | CIC2 | 2/14 | |
23.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 1/14 | 18.10.2020 | Chersey | CIC2 | 1/23 | |
26.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 1/14 | 01.11.2020 | Chersey | CIC2 | 4/16 | |
27.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 3/14 | 04.11.2020 | Chersey | CIC2 | 3/16 | |
29.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 1/14 | 07.11.2020 | Chersey | CIC2 | 2/16 | |
02.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC2 | 1/14 | 09.11.2020 | Chersey | CIC2 | 1/16 | |
09.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 1/20 | 01.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | CIC2 | 2/25 | |
11.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 1/20 | 03.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | CIC2 | 4/25 | |
15.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 1/20 | 04.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | CIC2 | 1/25 | |
16.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 2/20 | 05.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | CIC2 | 1/25 | |
17.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 4/20 | 06.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | CIC2 | 5/25 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä merkintöjä