VH17-024-0071
Wannabe Masterin kuvat © Zuzana Buráňová
Kutsumanimi | Masa | Syntymäaika, -paikka, ikä | 17.06.2010, Suomi, 21-vuotias |
Rotu | Welsh mountain | Sukupuoli | Ori |
Väri | Vaaleanpunarautias | Säkäkorkeus | 110cm |
Koulutus | Helppo B, 80cm, Harrasteluokka | Painotus | Yleispainotus |
Kasvattaja | Nordic Welshponies |
Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Premier stallion (66%)
Luonteeltaan Masa on vähän vikurimpi poika, vaikkei pikkuinen poni tahallaan olekaan ilkeä. Vaikka welshponi kooltaan onkin pieni, on sen ego valtaisan suuri. Masaa ei voikaan päästää kovin lähelle vihamielisiä tai kovin pomottavia hevosia, sillä oripoika haastaa kyllä ihan tosissaan riitaa ymmärtämättä ollenkaan omaa fyysistä olemustaan. Ihmisiä kohtaan vaaleanpunarautias poika käyttäytyy kuitenkin melko fiksusti, ponimaisesti, mutta fiksusti.
Hoitaessa on syytä pitää silmällä Masan kiiltävän valkoisia hampaita. Ei ori ole ikinä tainnut ketään purra, mutta ponin lempipuuhaa nyt vain sattuu olemaan vaatteiden ja kaikenlaisen irtaimen tavaran maistelu. Takeissa roikkuvat narut, huput ja tarrat kuuluvat Masan ehdottomiin lemppareihin. Tarhassakin Masa aina repii tarhakaverinsa varusteita rikki, joten ompelukoneen ääreen saa palata tuon tuostakin. Varusteet pojan päälle menevät hienosti, vaikka suitsia laittaessa saakin olla tarkkana, ettei vikkelä nelijalkainen pääse livahtamaan omille teilleen.
Ratsastaessa Masa on niin monen muun ponin tapaan hyvin perso ruualle. Kesäisin se saattaa vaeltaa lähinnä ruohotupsulta toiselle, jolloin ratsastajalta vaaditaan tomeraa ratsastusta ja jääräpäisyyttä. Jääräpäinen osaa nimittäin ponikin olla, sillä sitten kun herra suvaitsee lähteä liikkeelle, on se edelleen aikamoinen omien teidensä kulkia. Poni puree kuolaimeen kiinni ja jyrää juuri sinne minne haluaa. Kuskilla on silloin vitsit vähissä, jollei takataskusta löydy vippaskonsteja ponin ratsastamiseen. Parhaina päivinään Masa on kyllä mukiinmenevä koulupollekin, mutta vahvempi se on esteillä.
Hypätessä ponipoika meinaa nimittäin kerätä oikein vähän kierroksia. Masa ei tiedä mitään pomppimista mieluisampaa, joten se on esteiden parissa huomattavasti mukavampi ratsu kuin tavallisessa uran kiertämisessä. Innostuneisuuttaan Masa esittelee kyllä sitten myös pukkien muodossa, joten tasapainoa ratsastajalta vaaditaan. Useimmiten Masa hyppää eteen sattuneen esteen ilmavasti, ja jatkaa siitä sitten vielä iloisesti parilla pukilla. Ponin ponnu loppuu kuitenkin varsin lyhyeen, joten varsinainen esteratojen superstara Masa ei kuitenkaan ole. Maastoon poni lähtee vaihtelevasti mielellään tai ei ollenkaan. Se on kuitenkin sangen varma ratsu, joka metsässäkin menee pitkälti ruuan perässä. Maastoesteitäkin se saattaa joskus pysähtyä maistelemaan, mutta hauska kenttäponi Masa varmasti on!
i. Wannabe Million Star wA, 115cm, prt |
ii. Wannabe Messy wA, 117cm, rt |
iii. Wannabe Maintance wA, 116cm, vrt |
iie. Wannabe Melody wA, 120cm, rtkm | ||
ie. Million Moments wA, 116cm, prn |
iei. Flying Star wA, 115cm, rnkm | |
iee. Snakebite wA, 114cm, prt | ||
e. Cheretta wA, 110cm, vrt |
ei. Gallian Glorious wA, 105cm, prt |
eii. Mysterious Moan wA, 108cm, rtkm |
eie. Keep it Simple! wA, 106cm, vrt | ||
ee. Charity Goods wA, 111cm, rtkm |
eei. For Good wA, 110cm, rtkm | |
eee. L'acherina wA, 109cm, trt |
Sukuselvitys tähän
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Emä | Omistaja |
07.04.2019 | Ori | Morpheus di Sierra | Calypso | Cherry, VRL-12299 |
KRJ:n alaiset sijoitukset
27.05.2017 | Fiktio | Helppo C | 5/38 | 09.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 1/30 | |
22.05.2017 | Fiktio | Helppo B | 5/40 | 10.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 1/30 | |
23.05.2017 | Fiktio | Helppo B | 5/40 | 14.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 4/30 | |
23.05.2017 | Kilpailukeskus Stewart | Helppo B | 7/100 | 19.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 5/30 | |
26.05.2017 | Fiktio | Helppo B | 3/40 | 22.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 2/30 | |
28.05.2017 | Kilpailukeskus Stewart | Helppo B | 9/100 | 25.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 2/30 | |
28.05.2017 | Fiktio | Helppo B | 1/40 | 26.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 1/30 | |
02.06.2017 | Ratapihan Ratsutalli | Helppo B | 2/30 | 28.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 5/30 | |
13.06.2017 | Koistila | Helppo B | 3/40 | 26.08.2017 | Fiktio | Helppo B | 5/40 | |
14.06.2017 | Koistila | Helppo B | 5/40 | 29.08.2017 | Fiktio | Helppo B | 5/40 | |
15.06.2017 | Koistila | Helppo B | 2/40 | 30.08.2017 | Fiktio | Helppo B | 1/40 | |
15.06.2017 | Härdelli | Helppo B | 1/30 | 31.08.2017 | Kuuralehdon hevostila |
Helppo B | 19/192 | |
20.06.2017 | Härdelli | Helppo B | 1/30 | 01.09.2017 | Ketola | Helppo B | 1/30 | |
21.06.2017 | Härdelli | Helppo B | 4/30 | 29.11.2017 | Rósgarður | Helppo B | 1/30 | |
22.06.2017 | Härdelli | Helppo B | 5/30 | 30.11.2017 | Rósgarður | Helppo B | 2/30 | |
25.06.2017 | Härdelli | Helppo B | 2/30 | 30.11.2017 | Rósgarður | Helppo B | 3/30 | |
27.06.2017 | Fiktio | Helppo B | 5/40 | 01.12.2017 | Rósgarður | Helppo B | 4/30 | |
02.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 3/30 | 12.12.2017 | Kilpailukeskus Litt | Helppo B | 1/40 | |
03.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 2/30 | 02.01.2018 | Mörkövaara | Helppo B | 1/100 | |
05.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 4/30 | 07.01.2018 | Mörkövaara | Helppo B | 5/100 | |
06.07.2017 | Härdelli | Helppo B | 1/30 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
26.05.2017 | Yateley Showjumpers | 50cm | 4/21 | 02.01.2019 | Lehmusvaara | 80cm | 6/34 | |
27.05.2017 | Yateley Showjumpers | 50cm | 4/23 | 19.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 80cm | 1/30 | |
29.05.2017 | Yateley Showjumpers | 50cm | 1/23 | 20.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 80cm | 1/30 | |
31.05.2017 | Ventos |
80cm | 7/130 | 24.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 80cm | 3/30 | |
13.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 4/30 | 01.02.2019 | Virtuaalitalli Chersey | 80cm | 5/50 | |
16.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 2/30 | 06.02.2019 | Virtuaalitalli Chersey | 80cm | 4/50 | |
22.06.2017 | Ricotan Sekajäte | 80cm | 5/30 | 07.02.2019 | Virtuaalitalli Chersey | 80cm | 6/50 | |
22.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 4/30 | 01.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 1/30 | |
22.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 3/30 | 03.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 4/30 | |
23.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 5/30 | 09.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 1/30 | |
24.06.2017 | Ricotan Sekajäte | 80cm | 4/30 | 10.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 2/30 | |
25.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 5/30 | 13.03.2019 | Ravikeskus Valmari | 80cm | 3/30 | |
26.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 1/30 | 14.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 1/30 | |
26.06.2017 | Belja Trakehners | 80cm | 2/20 | 16.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 3/30 | |
28.06.2017 | Cadogan Ponies | 80cm | 2/30 | 18.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 5/30 | |
28.06.2017 | Belja Trakehners | 80cm | 2/20 | 25.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 5/30 | |
28.11.2017 | Rósgarður | 80cm | 2/8 | 26.03.2019 | Cadogan Ponies | 80cm | 2/30 | |
02.12.2017 | Sininen Kesätuuli | 80cm | 3/19 | 26.03.2019 | Kadon Kartano | 80cm | 1/19 | |
21.01.2018 | Supernatural | 80cm | 4/50 | 27.03.2019 | Kadon Kartano | 80cm | 1/19 | |
11.02.2018 | Ratsutalli Lilja | 80cm | 4/30 | 02.04.2019 | Stall Fernweh | 80cm | 4/25 | |
19.02.2018 | Ratsutalli Lilja | 80cm | 4/30 | 03.04.2019 | Stall Fernweh | 80cm | 3/25 | |
20.02.2018 | Ratsutalli Lilja | 80cm | 5/30 | 04.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 80cm | 1/40 | |
21.03.2018 | Runoratsut | 80cm | 2/30 | 08.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 80cm | 2/40 | |
25.03.2018 | Runoratsut | 80cm | 5/30 | 10.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 80cm | 1/40 | |
07.05.2018 | Runoratsut | 80cm | 4/50 | 12.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 80cm | 6/40 | |
09.05.2018 | Runoratsut | 80cm | 7/50 | 24.04.2019 | Rósgarður | 80cm | 2/100 | |
10.05.2018 | Runoratsut | 80cm | 3/50 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
22.05.2017 | Adina | Harrasteluokka | 1/10 | 09.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 3/31 | |
27.05.2017 | Doomsday Sporthorses | Harrasteluokka | 3/11 | 10.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 2/31 | |
25.01.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 2/13 | 16.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 5/31 | |
30.01.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 1/13 | 19.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 4/31 | |
06.02.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 1/13 | 12.02.2020 | Moana part breds | Harrasteluokka | 1/18 | |
10.02.2018 | Littleness | Harrasteluokka | 2/13 | 13.03.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 4/16 | |
23.04.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 4/35 | 15.03.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/16 | |
29.04.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 1/35 | 18.03.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/16 | |
26.12.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 2/15 | 19.03.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/16 | |
27.12.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 3/20 | 20.04.2020 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/21 | |
28.12.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 3/15 | 05.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Harrasteluokka | 1/19 | |
29.12.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 1/15 | 08.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Harrasteluokka | 3/19 | |
26.03.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/19 | 13.09.2020 | Chersey | Harrasteluokka | 3/17 | |
27.03.2019 | Stall Fernweh | Harrasteluokka | 3/21 | 16.09.2020 | Chersey | Harrasteluokka | 2/17 | |
29.03.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 1/19 | 17.09.2020 | Chersey | Harrasteluokka | 4/17 | |
31.03.2019 | Nekkulan Suomenhevoset | Harrasteluokka | 2/18 | 24.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 4/18 | |
02.04.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 4/19 | 30.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 1/18 | |
03.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 1/31 | 05.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 4/18 | |
04.04.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/19 | 06.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Harrasteluokka | 3/18 | |
08.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 1/31 | 04.11.2020 | Chermia | Harrasteluokka | 3/10 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä päiväkirjamerkintöjä