Kilpailujen järjestyspaikkana Dare Stable (DARE4066), vastuuhenkilönä Cherry (VRL-12299) |
© Gál Ildikó |
01. 160cm (30/30 osallistujaa)
1. turjake (VRL-07415) - Amandine
2. Viixi (VRL-13923) - Derierier CW VH20-011-0091
3. Sonja (VRL-11911) - Pinky Amber VH15-202-0016
4. sarqquu (VRL-04374) - Avalonia VH20-011-0110
5. Knipse (VRL-14657) - Dinaro VTG VH19-222-0001
6. Cherry (VRL-12299) - Hannibal Dare VH19-011-0202
7. Viixi (VRL-13923) - Penelope of Jadessa VH16-011-0129
8. Cherry (VRL-12299) - Geronimo Dare VH19-011-0205
9. Liia (VRL-11284) - Krunebys Iliad VH20-031-0120
10. Alisé (VRL-13542) – Royal Jontte VH17-222-0003
11. Cherry (VRL-12299) - Ruthless Dare VH19-011-0066
12. Lithy (VRL-07127) - Protagonist Sheen VH13-031-0234
13. Lithy (VRL-07127) - Icy VH17-043-0028
14. Liia (VRL-11284) - Blue Camouflage VH14-021-0449
15. Knipse (VRL-14657) - Aqua Venus VH17-222-0002
16. Alisé (VRL-13542) – Florimon SILV VH6-222-0009
17. Lithy (VRL-07127) - LH Fraction VH17-011-0126
18. sarqquu (VRL-04374) - Icanbolt VH20-011-0109
19. Sonja (VRL-11911) - Lucretius VH15-202-0015
20. Alisé (VRL-13542) – Sydney Star VH17-222-0001
21. Viixi (VRL-13923) - Macleod CW VH20-011-0090
22. sarqquu (VRL-04374) - Dornenherz VH20-011-0063
23. Liia (VRL-11284) - Mangolicious Mai Tai Grr
24. turjake (VRL-07415) - Esperanta
25. Theo (VRL-14436) - Rudbrandtini VH19-012-0059
26. Mirkku (VRL-13753) - Royal Revenge KK VH20-031-0104
27. turjake (VRL-07415) - Comme Chapel
28. Theo (VRL-14436) - Zodiak VH19-012-0055
29. Knipse (VRL-14657) - Little Enemy SHF VH17-222-0004
30. Sonja (VRL-11911) - Wyrda Vesuvio VH20-202-0009
02. 160cm (30/30 osallistujaa)
1. Liia (VRL-11284) - Krunebys Iliad VH20-031-0120
2. sarqquu (VRL-04374) - Avalonia VH20-011-0110
3. Knipse (VRL-14657) - Dinaro VTG VH19-222-0001
4. Mirkku (VRL-13753) - Royal Revenge KK VH20-031-0104
5. Theo (VRL-14436) - Zodiak VH19-012-0055
6. turjake (VRL-07415) - Wägnerhorst Mr Grey
7. Liia (VRL-11284) - Mangolicious Mai Tai Grr
8. Viixi (VRL-13923) - Wisterfrea VH20-031-0083
9. Cherry (VRL-12299) - Infinite Fudge v. Helmwald VH18-011-0181
10. Sonja (VRL-11911) - Pinky Amber VH15-202-0016
11. Viixi (VRL-13923) - Beyond End F VH20-031-0082
12. Cherry (VRL-12299) - Barbarian Dare VH19-011-0065
13. Theo (VRL-14436) - Rudbrandtini VH19-012-0059
14. Knipse (VRL-14657) - Aqua Venus VH17-222-0002
15. Sonja (VRL-11911) - Lucretius VH15-202-0015
16. Lithy (VRL-07127) - LH Fraction VH17-011-0126
17. Alisé (VRL-13542) – Royal Jontte VH17-222-0003
18. Viixi (VRL-13923) - Penelope of Jadessa VH16-011-0129
19. turjake (VRL-07415) - Arabian Nights
20. Lithy (VRL-07127) - Protagonist Sheen VH13-031-0234
21. sarqquu (VRL-04374) - Icanbolt VH20-011-0109
22. Cherry (VRL-12299) - Bonfire Dare VH19-011-0051
23. sarqquu (VRL-04374) - Dornenherz VH20-011-0063
24. Lithy (VRL-07127) - Icy VH17-043-0028
25. Knipse (VRL-14657) - Little Enemy SHF VH17-222-0004
26. Alisé (VRL-13542) – Florimon SILV VH6-222-0009
27. Sonja (VRL-11911) - Wyrda Vesuvio VH20-202-0009
28. Liia (VRL-11284) - Blue Camouflage VH14-021-0449
29. turjake (VRL-07415) - Fürst König
30. Alisé (VRL-13542) – Sydney Star VH17-222-0001