VH15-057-0006
Zafir's Chestnutin kuvat © Zuzana Buráňová
Kutsumanimi | Nessi | Syntymäaika, -paikka, ikä | 29.10.2014, Suomi, 13-vuotias |
Rotu | Haflinginhevonen | Sukupuoli | Tamma |
Väri | Vaaleanrautias | Säkäkorkeus | 144cm |
Koulutus | Helppo B, 90cm, Tutustumisluokka | Painotus | Yleispainotus |
Kasvattaja | Cherry, VRL-12299 | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Nessillä ei mielikuvitus lopu kesken, ei ainakaan silloin, kun sen mieleen juolahtaa toinen toistaan ihmeellisempiä keinoja keppostella hoitajiensa kustannuksella. Samanlaista edesvastuuttomuutta tammassa on havaittavissa myös ratsastettaessa, vaikka toisinaan hevonen onnistuukin esiintymään edukseen ja tekemään suurin piirtein sen, mitä sen toivotaankin tekevän. Yleensä tämä on kuitenkin treeneissä silloin, kun kukaan ei ole paikalla todistamassa, ja hevosen todellinen luonne nousee esiin esimerkiksi kauden tärkeimmissä kilpailuissa.
Nessiä hoitaessa on käsittelijän syytä olla tarkkana, sillä vaikka tamma ei ilkeä olekaan, saattaa se epähuomiossa aiheuttaa suurtakin vahinkoa pienessä ajassa. Hevosen lempipuuhaa on syödä kaikki mahdollinen, eikä sen hampailta säästy sen enempää narut, harjat kuin nahkavarusteetkaan. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, ettei kuolainten saaminen pikkutamman suuhun ole mikään ongelma sen ahmaistessa rautakappaleen aivan yhtä ahnaasti kuin kaiken muukin. Lienee sanomattakin selvää, että Nessin ollessa varsin perso kaikelle elintarvikkeeksi kelpaamattomallekin, on sen elämän suurin ja ainoa rakkaus ruoka. Sen eteen rautias tekisi mitä tahansa ollen siitä syystä ainaisella laihdutuskuurilla sekä herkkulakossa, ei tosin omasta tahdostaan. Hevosen hoitaminen sujuu parhaiten kahdelta puolelta kiinni sidottuna ja taluttaminen ketjunaru turvan yli viritettynä. Lastaukseen saa aina Nessin kanssa varata muutaman minuutin, sekä matkalle rutkasti kärsivällisyyttä, sillä eväiden loppumisen jälkeen on tamma harvinaisen ärsyttävä matkustaja.
Ratsastaja saa olla hereillä aina siitä hetkestä, kun hän laittaa toisen jalkansa jalustimeen valmiina ponnistamaan rautiaan rodeoratsun kyytiin, aina siihen hetkeen saakka, kun hän satulasta laskeutuu joko omatoimisesti, tai sitten ei-niin-omatoimisesti. Mikään aloittelijoiden ratsu tai luotettava opetusmestari Nessi ei siis ole, vaan lähes poikkeuksetta se tarjoilee jossain vaiheessa ratsastusta laajan repertuaarinsa erilaisia rodeoliikkeitä hieman vaihtelevassa järjestyksessä. Tamma on ottanut monelta kuskiltaan luulot pois, vaikka he ovat kuvitelleet tekevän kyseisen tempun kenkkuilevalle hevoselle. Tästä sangen arvaamattomasta käytöksestä johtuen Nessi ei ikinä ole oppinut kouluhevosen tavoille, vaikka sen molemmat vanhemmat aikanaan valkoisten aitojen sisällä varsin menestyksekkäästi tanssahtelivatkin.
Hyppääminen sopii paljon kouluratsastusta paremmin Nessin päiväjärjestykseen, sillä se sisältää jo aivan luonnostaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tamma on uskomattoman ketterä ja tarkka jaloistaan, vaikka välillä jopa muutaman askeleen linjat luonnistuvat lähinnä joka askeleella köyrien. Siitä huolimatta hevonen tekee todella harvoin virheitä, mikäli ratsastajan jalkauttaminen jätetään tässä kohtaa pois laskuista. Nessillä hyppääminen ei juuri muuta vaadi, kuin taidon ohjata se oikealle esteelle ja pysyä kyydissä, tapahtui mitä tahansa. Nopeakin hevonen yleensä on, sillä baanan auetessa sen eteen ei rautias kahta kertaa kysele, halutaanko tänään ratsastaa sijoituksesta. Kontrollitehtävät ovat hevosen pahin painajainen, eikä se ole koskaan oppinut suorittamaan niitä rymistelemättä kaikista holtittomasti läpi. Maastossa hyppääminen vaatii ratsastajalta jääkylmät hermot, mutta periaatteessa tammahan on varsin pätevä peli päästessään menemään kovaa, oikeastaan täysillä, ja vielä loikkimaankin siinä samalla. Varmajalkaisempaa ratsua saa hakea koko maakunnasta, sillä kaiken sähläämisensä keskellä Nessi onnistuu kuitenkin pysymään pystyssä vaikka keskellä hakkuuaukiota. Maastoilu tamman kanssa on aina hurjaa touhua, sillä yksin se saattaa hieman kyttäillä asioita ja saattaa pyrkiä kotia kohti turhan liioitellulla vauhdilla, mutta kaverien seurassa meno äityy lähes poikkeuksetta hallitsemattomaksi kilvoitteluksi.
i. Nuttin Better hafl, 139cm, rt |
ii. Tudor Oaks half, 139cm, rt |
iii. NT Busy League hafl, 140cm, rt |
iie. JPH Naustar hafl, 136cm, rt | ||
ie. Lena Frecles hafl, 139cm, rt |
iei. Son Shine hafl, 142cm, rt | |
iee. Princess Maya hafl, 139cm, rt | ||
e. Lazania's Girl hafl, 148cm, vrt |
ei. Intézkedés Egy Férfi hafl, 148cm, vrt |
eii. Parancsnok hafl, 148cm, vrt |
eie. Virág Rét hafl, 147cm, rt | ||
ee. Szeretem a Csomagolás hafl, 146cm, vrt |
eei. Bevándorló hafl, 147cm, vrt | |
eee. Csinos Lány hafl, 145cm, rt |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Isä | Omistaja |
KRJ:n alaiset sijoitukset
05.02.2019 | Chersey | Helppo B | 3/50 | 02.07.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 1/50 | |
07.02.2019 | Moana part breds | Helppo B | 5/40 | 05.07.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 3/50 | |
10.02.2019 | Moana part breds | Helppo B | 6/40 | 22.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 4/50 | |
20.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 1/50 | 23.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 3/50 | |
22.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 7/50 | 29.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 6/50 | |
25.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 1/50 | 02.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 7/50 | |
26.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 1/50 | 02.10.2020 | Chersey | Helppo B | 2/50 | |
29.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 7/50 | 04.10.2020 | Chersey | Helppo B | 5/50 | |
29.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo B | 1/50 | 05.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 1/50 | |
22.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 5/40 | 05.10.2020 | Chersey | Helppo B | 5/50 | |
24.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 3/40 | 10.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 2/50 | |
28.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 3/40 | 11.11.2020 | Chermia | Helppo B | 2/30 | |
29.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 2/40 | 11.11.2020 | Chersey | Helppo B | 5/45 | |
07.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 2/40 | 14.11.2020 | Yemene | Helppo B | 4/40 | |
08.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 2/40 | 14.11.2020 | Chermia | Helppo B | 5/30 | |
08.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 5/40 | 14.11.2020 | Chermia | Helppo B | 2/30 | |
11.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 2/40 | 14.11.2020 | Chersey | Helppo B | 1/46 | |
12.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 5/40 | 17.11.2020 | Chermia | Helppo B | 1/30 | |
05.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 1/70 | 18.11.2020 | Chermia | Helppo B | 3/30 | |
11.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 1/70 | 19.11.2020 | Chersey | Helppo B | 5/46 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
08.01.2019 | Lehmusvaara | 90cm | 6/37 | 02.04.2020 | De Civitate Deorum | 90cm | 2/30 | |
24.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 90cm | 3/30 | 09.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 1/30 | |
26.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 90cm | 4/30 | 11.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 1/30 | |
01.02.2019 | Huvitus | 90cm | 4/30 | 11.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 3/30 | |
05.02.2019 | Chersey | 90cm | 5/50 | 11.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90cm | 6/40 | |
06.02.2019 | Chersey | 90cm | 2/50 | 12.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90cm | 1/40 | |
10.02.2019 | Chersey | 90cm | 7/50 | 12.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90cm | 6/40 | |
12.02.2019 | Huvitus | 90cm | 2/30 | 12.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 4/30 | |
15.02.2019 | Huvitus | 90cm | 5/30 | 13.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 5/30 | |
18.02.2019 | Huvitus | 90cm | 3/30 | 14.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 4/30 | |
16.01.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | 90cm | 2/46 | 19.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 2/30 | |
11.02.2020 | Mörkövaara | 90cm | 2/30 | 21.04.2020 | Kototalli | 90cm | 5/29 | |
12.02.2020 | Mörkövaara | 90cm | 2/30 | 22.04.2020 | Kototalli | 90cm | 3/29 | |
13.02.2020 | Mörkövaara | 90cm | 4/30 | 23.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 1/30 | |
18.02.2020 | Mörkövaara | 90cm | 1/30 | 25.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 5/30 | |
02.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | 90cm | 7/50 | 25.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 3/30 | |
04.03.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | 90cm | 6/50 | 26.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 5/30 | |
24.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 90cm | 4/37 | 26.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 5/30 | |
25.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 90cm | 2/37 | 27.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 5/30 | |
29.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 90cm | 5/37 | 30.04.2020 | Hornanhovi | 90cm | 5/30 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
02.02.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Tutustumisluokka | 2/36 | 19.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/17 | |
02.02.2019 | Chersey | Tutustumisluokka | 1/34 | 29.02.2020 | Mörkövaara |
Tutustumisluokka | 4/47 | |
07.02.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Tutustumisluokka | 3/36 | 03.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/25 | |
23.02.2019 | Lähtölaukaus | Tutustumisluokka | 1/21 | 06.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/25 | |
10.03.2019 | Ärjämöinen | Tutustumisluokka | 1/23 | 17.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/25 | |
12.03.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 3/27 | 22.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/25 | |
26.03.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/18 | 28.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/25 | |
27.03.2019 | Stall Fernweh | Tutustumisluokka | 2/19 | 12.04.2020 | Prime Sporthorses | Tutustumisluokka | 4/19 | |
128.03.2019 | Stall Fernweh | Tutustumisluokka | 4/19 | 14.04.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/21 | |
29.03.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/18 | 16.04.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/21 | |
31.03.2019 | Nekkulan suomenhevoset | Tutustumisluokka | 3/17 | 20.04.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/21 | |
01.04.2019 | Nekkulan suomenhevoset | Tutustumisluokka | 1/17 | 25.04.2020 | Prime Sporthorses | Tutustumisluokka | 2/19 | |
02.04.2019 | Nekkulan suomenhevoset | Tutustumisluokka | 2/17 | 28.04.2020 | Prime Sporthorses | Tutustumisluokka | 4/19 | |
04.04.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 1/18 | 14.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/26 | |
05.04.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/18 | 21.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/26 | |
06.04.2019 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/18 | 28.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/26 | |
08.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 1/11 | 01.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 2/21 | |
12.02.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 1/11 | 04.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 4/21 | |
17.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/17 | 07.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 3/21 | |
18.02.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 1/17 | 10.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/21 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä merkintöjä