VH14-003-0429
Zafir's Change ox:n kuvat © Zuzana Buráňová
Kutsumanimi | Kunkku | Syntymäaika, -paikka, ikä | 20.06.2013, Suomi, 15-vuotias |
Rotu | Arabialainen täysiverinen | Sukupuoli | Ori |
Väri | Ruunikko | Säkäkorkeus | 149cm |
Koulutus | Helppo A, 110cm, CIC1 | Painotus | Yleispainotus |
Kasvattaja | Cherry, VRL-12299 | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Kunkku ei ole paljoa perinyt suoraan vanhemmiltaan, se on paljon energisempi, hurjempi ja myös vaativampi monessa tilanteessa. Se ei hyväksy lähelleen ketä tahansa, ja siihen täytyy tutustua rauhassa. Orin kanssa on pakko käyttää aikaa tuttavuuden tekemiseen, tai et hyödy siitä mitenkään.
Hoitaessa se on ärhäkkä, vähän väliä hampaat irvessä ja kun yrität kiertää takaa se saattaa potkaista. Toisaalta kaulan alta meneminenkin on kyseenalaista, koska silloin voi hyvinkin saada hampaista. Harjatessa ei pidä kovista harjoista ollenkaan, ja saattaa nillä harjatessa protestoida milloin mitenkin. Kavioiden putsauksessakin voi hyvinkin potkaista. Ei osaa seistä aloillaan hetkeäkään, jolloin varustuskin on ongelmallista. Kuolaimia ei ottaisi suuhunsa sitten millään.
Taluttaessa rynnii minne mieli tekee, useimmiten jonnekin omille teilleen tai tammojen luokse. Ei kuitenkaan koskaan pysähtele syömään, ei edes vilkaise ruohopuskia vaikka mikä olisi. Laitumella taistelee mielellään johtajapaikastaan, eikä tyydy kuin vain ylimpään asemaan laumassa. Puolustaa hanakasti ruokiaan, ja saattaa omaksi iloksensa haastaa riitää muiden kanssa. Tarhatessa on myöskin johtajapersoona, joka yrittää mielellään pakoon, joten aidat pitää tarkistaa tarpeeksi usein. Osaa kuitenkin olla rauhassa ja esittämättä kun kukaan ei vain ole katsomassa.
Ratsastaessa ei ainakaan vauhdista ole puutetta, ja martingaalille todella löytyy käyttöä. Pystyyn hyppiminen, pukittaminen ja yleensäkin ratsastajasta eroon hankkiutuminen on sen lempipuuhaa, mutta joskus se osaa myös käyttäytyä. Joskus aniharvoin. Ei välitä kouluratsastuksesta ollenkaan, osaa ihan perusasiat muttei yhtään enempää. Esteillä intoa riittää, hyppää sujuvasti hyvällä tekniikalla eikä juuri katso mitä mennään, mutta ohjauksessa tulee välillä ongelmia, samoin tahdin säätelyssä ja paikkojen katsomisessa. Kunkulla kun on tapana hypätä askeleen liian aikaisin.
Kisoissa pistää parastaan esittäen upeaa oria, joka se kieltämättä onkin. Kukaan ei voi olla huomaamatta sitä, mutta surullista on että se huomataan huonossa valossa pöllöillessään omiaan. Radalla keskittyy enemmän katsojiin ja muihin hevosiin, mutta etenkin esterata menee hyvin siinä samalla. Kuljetuskin on oma ongelmansa.
i. Black night ox, 151cm, m |
ii. Black Sunrise ox, 152cm, m |
iii. Handsome Boy ox, 151cm, mkm |
iie. Silent Scary ox, 151cm, trn | ||
ie. Child Of Night ox, 148cm, rn |
iei. Just Relax ox, 147cm, rtkm | |
iee. Cute Ponny ox, 150cm, rn | ||
e. Olga's Quantum Honey ox, 154cm, rtkm |
ei. Aahil ox ox, 146cm, rtkm |
eii. Ghazanfar ox ox, 152cm, prtkm |
eie. Hayfa ox ox, 143cm, vrtkm | ||
ee. Adira ox ox, 151cm, rn |
eei. Jabbar ox ox, 145cm, rt | |
eee. Fawzia ox ox, 147cm, trn |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Emä | Omistaja |
KRJ:n alaiset sijoitukset
14.01.2019 | Adina | Helppo A | 3/32 | 01.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 6/40 | |
15.01.2019 | Adina | Helppo A | 4/32 | 01.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 4/40 | |
17.01.2019 | Adina | Helppo A | 3/32 | 02.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 | |
18.01.2019 | Adina | Helppo A | 2/32 | 03.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 4/40 | |
23.01.2019 | Adina | Helppo A | 3/32 | 04.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 2/40 | |
25.01.2019 | Adina | Helppo A | 1/32 | 06.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 4/40 | |
26.01.2019 | Adina | Helppo A | 2/32 | 07.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 3/40 | |
28.01.2019 | Adina | Helppo A | 3/32 | 07.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 3/40 | |
29.01.2019 | Adina | Helppo A | 2/32 | 10.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 1/40 | |
31.01.2020 | Harmaatuuli |
Helppo A | 12/135 | 10.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 1/40 | |
02.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 4/40 | 11.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 2/40 | |
07.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 2/40 | 15.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 | |
21.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 3/42 | 17.09.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 | |
22.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 4/42 | 02.10.2020 | Chermia | Helppo A | 1/30 | |
29.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 4/42 | 06.10.2020 | Chermia | Helppo A | 3/30 | |
15.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo A | 4/35 | 08.10.2020 | Chermia | Helppo A | 4/30 | |
16.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo A | 3/35 | 09.10.2020 | Chermia | Helppo A | 4/30 | |
09.06.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/37 | 15.10.2020 | Elitehof | Helppo A | 1/40 | |
20.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo A | 7/70 | 11.11.2020 | Chersey | Helppo A | 3/50 | |
24.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo A | 4/70 | 18.11.2020 | Chersey | Helppo A | 3/50 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
12.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 2/30 | 13.03.2019 | Ristikallio | 110cm | 7/50 | |
16.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 3/30 | 20.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 110cm | 5/63 | |
17.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 4/30 | 22.03.2020 | Adina | 110cm | 2/8 | |
17.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 4/30 | 23.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 110cm | 4/63 | |
22.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 4/30 | 11.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 110cm | 4/40 | |
25.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 5/30 | 12.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 110cm | 3/40 | |
28.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 3/30 | 22.04.2020 | Cloudfield | 110cm | 5/50 | |
28.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 4/30 | 22.04.2020 | Cloudfield | 110cm | 6/50 | |
30.01.2019 | Hornanhovi | 110cm | 4/30 | 23.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 110cm | 5/50 | |
01.02.2019 | Chersey | 110cm | 5/50 | 24.04.2020 | Cloudfield | 110cm | 1/50 | |
10.02.2019 | Chersey | 110cm | 4/50 | 25.04.2020 | Cloudfield | 110cm | 1/50 | |
10.02.2019 | Ristikallio | 110cm | 6/50 | 27.04.2020 | De Civitate Deaorum | 110cm | 5/30 | |
16.02.2019 | Ristikallio | 110cm | 7/50 | 29.04.2020 | De Civitate Deaorum | 110cm | 1/30 | |
28.02.2019 | Ristikallio | 110cm | 4/50 | 11.05.2020 | Farbranch Irish Draughts | 110cm | 4/50 | |
02.03.2019 | Ristikallio | 110cm | 2/50 | 11.05.2020 | Aamun tila | 110cm | 1/50 | |
06.03.2019 | Ristikallio | 110cm | 4/50 | 14.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 110cm | 4/66 | |
09.03.2019 | Ristikallio | 110cm | 4/50 | 16.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 110cm | 1/66 | |
10.03.2019 | Ristikallio | 110cm | 1/50 | 17.05.2020 | Aamun tila | 110cm | 5/50 | |
11.03.2019 | Ristikallio | 110cm | 5/50 | 20.05.2020 | Tuontikeskus Vertigo | 110cm | 2/66 | |
12.03.2019 | Ristikallio | 110cm | 1/50 | 02.06.2020 | Kuuran Suomenratsut | 110cm | 3/35 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
08.01.2019 | Nekkulan suomenhevoset | CIC1 | 3/24 | 06.04.2020 | Cloudfield | CIC1 | 6/42 | |
09.01.2019 | Niiranvaaran Oriasema | CIC1 | 1/27 | 08.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 7/62 | |
29.01.2019 | Kaihovaara | CIC1 | 4/30 | 15.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 5/62 | |
17.03.2019 | Ristikallio | CIC1 | 1/40 | 17.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 2/62 | |
25.03.2019 | Susiraja | CIC1 | 2/23 | 21.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 2/62 | |
25.03.2019 | Stall Fernweh | CIC1 | 4/38 | 22.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 1/62 | |
27.03.2019 | Susiraja | CIC1 | 3/23 | 24.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC1 | 6/62 | |
02.04.2019 | Nekkulan suomenhevoset | CIC1 | 3/24 | 17.06.2020 | Syyn Kartano | CIC1 | 2/39 | |
03.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | CIC1 | 3/40 | 19.06.2020 | Syyn Kartano | CIC1 | 1/39 | |
03.04.2019 | Nekkulan suomenhevoset | CIC1 | 2/24 | 08.07.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | CIC1 | 4/47 | |
04.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | CIC1 | 4/40 | 10.07.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | CIC1 | 3/47 | |
06.04.2019 | Nekkulan suomenhevoset | CIC1 | 2/24 | 13.09.2020 | Chersey | CIC1 | 7/50 | |
07.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | CIC1 | 5/40 | 27.09.2020 | Kaihovaara | CIC1 | 6/40 | |
14.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | CIC1 | 2/40 | 01.10.2020 | Erkinheimot | CIC1 | 6/63 | |
16.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC1 | 2/26 | 01.10.2020 | Chermia | CIC1 | 3/26 | |
17.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC1 | 2/26 | 02.10.2020 | Erkinheimot | CIC1 | 6/63 | |
21.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC1 | 3/26 | 03.10.2020 | Chermia | CIC1 | 3/26 | |
22.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC1 | 5/26 | 12.10.2020 | Erkinheimot | CIC1 | 6/63 | |
31.12.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | CIC1 | 4/26 | 20.10.2020 | Erkinheimot | CIC1 | 3/63 | |
04.04.2020 | Cloudfield | CIC1 | 6/42 | 23.10.2020 | Erkinheimot | CIC1 | 2/63 |
Ei vielä valmennuksia
20.06.2013, Syntymä, kirjoittanut omistaja
Honey, tämän nuoren oripojan emä, sai kauniin varsan, samalla koko tallin ensimmäisen, iltapäivällä päiväruokinnan jälkeen kello 13-15 välillä, kun tallissa ei ollut ketään. Varsominen sujui hyvin, ja varsa, joka on saanut lempinimen Kunkku sen välittömästä asenteesta johtamiseen, on hyvinvoivan näköinen ja pian jo seisoi vakaasti karsinassaan ja suuntasi tarmokkaasti imemään. Honey on lempeä äiti, ja suhtautuu ihmisiin yhtä ystävällisesti kuin ennen varsomista. Eläinlääkäri kutsutaan paikalla tarkistamaan kaksikon kunto vielä tarkemmin!