VH12-018-1324
Pienen Menninkäisen kuvat © AK
Kutsumanimi | Panu | Syntymäaika, -paikka, ikä | 25.12.1999, Suomi, 23-vuotias |
Rotu | Suomenpienhevonen | Sukupuoli | Ruuna |
Väri | Rautias | Säkäkorkeus | 144cm |
Koulutus | Helppo A, 100cm, Helppo | Painotus | Yleispainotus |
Maahantuoja | kati, Tuontitalli Ainio | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Leppoisa ruuna, joka elää päivä kerralaan omaan rentoon tyyliinsä. Se on vähään tyytyväinen, mukavan kiltti ja rento persoona, jonka kanssa ei ole koskaan tullut aihetta pelkoon.
Hoitaessa se seisoo koko ajan paikoillaan, korkeintaan vaihtaa painoa jalalta toiselle aina välillä. Jos Panu jostain syystä ei tunnu tulevan kanssasi jonain päivänä toimeen, sen voi aina lahjoa muutamalla leivänkannikalla puolelleen. Sitten se onkin kuin sulaa vahaa käsissäsi. Kaviot nousevat ongelmitta, eikä arista päätä tai muitakaan herkkiä alueita juurikaan. Varusteet sujahtavat päälle mallikkaasti, nopeasti ja ilman turhia protestointeja. Panun kanssa on hyvä harjoitella varustamista.
Taluttaessa Panulla on vähän vauhtia, mutta muuten se on yllä kiltti. Se vain harppoo pitkällä askeleellaan eteenpäin niin, ettei taluttaja aina meinaa pysyä menossa mukana. Ei koskaan jää syömään luvatta yhtäkään ruohotupsua, ja harvemmin luvan kanssakaan. Laitumella viihtyy hyvin tarhassa. Ei ole mitään pomotyyppiä, muttei kyllä se pohjimmainenkaan arvojärjestyksestä. Antaa helposti laitumelta kiinni, itseasiassa tulee korvat hörössä portille vastaan. Tarhassa rauhallisen rento, paistattelee päivää torkkuen seisaaltaan tai maaten. Jos ruuna sattuu makoilemaan voi sen viereen huoletta mennä, ei se ylös nouse vaikka pyytäisikin. Rakastaa piehtaroimista hiekkatarhassa yli kaiken, ja onkin aina pölykerroksen peitossa.
Ratsastaessa Panu on ennemminkin laiskanpulskea kuin reipas, mutta ei se todellakaan mikään patalaiska ole. Kouluratsastus on sen mielestä vähän tylsää, mutta sekin kyllä menettelee kunhan päivästä toiseen ei samoja juttuja hinkata. Panun askeleet ovat hyvin haastavat istua, mikä tietysti lisää ratsastukseen vähän haastetta. Hyppää mielellään ja katsomatta mitä oikeastaan hyppää. Korkeusrajakin menee korkealla, ja pääsisi isompaakin jos malttaisi keskittyä aavistuksen verran enemmän. Isoilla radoilla kun herralla on tapana kuumua, lisätä vauhtia ja alkaa hutiloida. Maastossa täysin liikennevarma, ei säiky mitään ja vauhtiakin löytyy kiitettävästi, välillä liikaakin. Maastoesteet eivät ole ongelma. Kisoissa hyvin samantapainen kuin kotona. Etenkin estekisoissa saattaa vauhtia kertyä turhan paljon, mutta taitava ratsastaja osaa reagoida tilanteen mukaan. Ei missään nimessä kuitenkaan ole ilkeä riiviö kisapaikallakaan.
i. Metsän Henki sph, 140cm, prt |
ii. Tottelematon sph, 147cm, rn |
iii. Kuritus sph, 146cm, trn |
iie. Neppari sh, 150cm, klm | ||
ie. Lumikki sph, 141cm, vrt |
iei. Kapinamieli sph, 140cm, vprt | |
iee. Ruusunen sph, 141cm, m | ||
e. Marin Kullannuppu sph, 146cm, prt |
ei. Penteleen Poika sph, 145cm, vprt |
eii. Pentele sph, 145cm, vprt |
eie. Lahjatar sph, 144cm, vrt | ||
ee. Marjaanatta sph, 147cm, tprt |
eei. Pirunpolkka sph, 146cm, rt | |
eee. Marjaana sh, 149cm, rtkm |
Sukuselvitys tähän
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Emä | Omistaja |
KRJ:n alaiset sijoitukset
16.01.2019 | Adina | Helppo A | 6/69 | 11.01.2020 | Elitehof | Helppo A | 1/40 | |
20.01.2019 | Adina | Helppo A | 3/68 | 14.11.2020 | Chersey | Helppo A | 5/50 | |
25.01.2019 | Adina | Helppo A | 7/68 | 18.11.2020 | Chersey | Helppo A | 5/50 | |
31.01.2019 | Adina | Helppo A | 8/68 | 19.11.2020 | Chersey | Helppo A | 6/50 | |
01.02.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 4/30 | 23.11.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Helppo A | 4/40 | |
01.02.2019 | Adina | Helppo A | 3/68 | 01.01.2021 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 1/40 | |
06.02.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 1/30 | 02.01.2021 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 | |
07.02.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 4/30 | 02.01.2021 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 6/40 | |
08.03.2019 | Adina | Helppo A | 7/54 | 10.01.2021 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 2/40 | |
22.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 3/50 | 27.01.2021 | Lindgård | Helppo A | 5/45 | |
23.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 2/50 | 29.01.2021 | Lindgård | Helppo A | 3/45 | |
26.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 4/50 | 30.01.2021 | Lindgård | Helppo A | 6/45 | |
27.01.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Helppo A | 7/50 | 03.03.2021 | Kaihovaara | Helppo A | 4/40 | |
01.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 1/40 | 03.03.2021 | Holmberg | Helppo A | 8/100 | |
09.03.2020 | Cloudfield | Helppo A | 3/40 | 05.03.2021 | Kaihovaara | Helppo A | 2/40 | |
21.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 2/40 | 06.03.2021 | Holmberg | Helppo A | 3/100 | |
27.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 1/40 | 11.03.2021 | Kaihovaara | Helppo A | 4/40 | |
28.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 1/40 | 15.03.2021 | Kaihovaara | Helppo A | 6/40 | |
30.05.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 4/40 | 16.03.2021 | Kaihovaara | Helppo A | 5/40 | |
10.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo A | 4/70 | 19.03.2021 | Holmberg | Helppo A | 1/100 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
16.12.2018 | Ruskavaara | 100cm | 1/30 | 13.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 3/40 | ||
19.12.2018 | Ruskavaara | 100cm | 4/30 | 13.03.2019 | Ristikallio | 100cm | 2/50 | ||
01.01.2019 | Prime Sporthorses | 100cm | 4/33 | 15.03.2019 | Team J&K | 100cm | 1/40 | ||
01.01.2019 | Ruskavaara | 100cm | 3/30 | 16.03.2019 | Team J&K | 100cm | 6/40 | ||
02.01.2019 | Ruskavaara | 100cm | 4/30 | 18.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 3/40 | ||
03.01.2019 | Ruskavaara | 100cm | 5/30 | 18.03.2019 | Team J&K | 100cm | 5/40 | ||
08.01.2019 | Ruskavaara | 100cm | 1/30 | 22.03.2019 | Ristikallio | 100cm | 4/50 | ||
09.01.2019 | Ruskavaara | 100cm | 4/30 | 23.03.2019 | Ristikallio | 100cm | 6/50 | ||
01.02.2019 | Chersey | 100cm | 3/50 | 31.01.2020 | Team J&K | 100cm | 5/40 | ||
07.02.2019 | Chersey | 100cm | 2/50 | 24.03.2020 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 100cm | 2/45 | ||
09.02.2019 | Chersey | 100cm | 6/50 | 05.04.2020 | Hornanhovi | 100cm | 3/30 | ||
10.02.2019 | Chersey | 100cm | 4/50 | 13.04.2020 | Hornanhovi | 100cm | 4/30 | ||
02.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 6/40 | 14.04.2020 | Hornanhovi | 100cm | 3/30 | ||
03.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 3/40 | 17.04.2020 | Hornanhovi | 100cm | 1/30 | ||
04.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 1/40 | 19.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 1/40 | ||
08.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 3/40 | 27.04.2020 | Moana part breds | 100cm | 1/40 | ||
08.03.2019 | Adina | 100cm | 3/50 | 28.04.2020 | De Civitate Deorum | 100cm | 2/30 | ||
11.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 5/40 | 29.04.2020 | De Civitate Deorum | 100cm | 5/30 | ||
11.03.2019 | Ristikallio | 100cm | 5/50 | 30.04.2020 | Teilikorpi |
100cm | 9/103 | ||
13.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100cm | 6/40 | 01.06.2020 | Rósgarður | 100cm | 4/30 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
23.12.2018 | Gealán | Helppo | 5/30 | 29.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 7/59 | |
01.02.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 2/40 | 05.04.2020 | Cloudfield | Helppo | 4/50 | |
03.02.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 1/40 | 07.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo | 6/45 | |
27.02.2019 | Rushock Bog | Helppo | 4/22 | 16.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo | 3/45 | |
03.03.2019 | Riimuvaara | Helppo | 4/30 | 18.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo | 1/45 | |
18.03.2019 | Ristikallio | Helppo | 5/40 | 20.04.2020 | Kadon Kartano | Helppo | 1/45 | |
25.03.2019 | Stall Fernweh | Helppo | 4/29 | 05.05.2020 | Syyn Kartano | Helppo | 3/40 | |
02.04.2019 | Nekkulan Suomenhevoset | Helppo | 2/13 | 07.05.2020 | Syyn Kartano | Helppo | 4/40 | |
03.04.2019 | Routaruusu | Helppo | 5/40 | 03.06.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 4/50 | |
03.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 5/40 | 06.06.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 7/50 | |
04.04.2019 | Routaruusu | Helppo | 4/40 | 12.06.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 5/50 | |
06.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 2/40 | 12.06.2020 | Syyn Kartano | Helppo | 2/40 | |
06.04.2019 | Nekkulan Suomenhevoset | Helppo | 2/13 | 13.06.2020 | Syyn Kartano | Helppo | 3/40 | |
12.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 2/40 | 19.06.2020 | Syyn Kartano | Helppo | 2/40 | |
13.04.2019 | Routaruusu | Helppo | 5/40 | 06.07.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 6/50 | |
19.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo | 5/40 | 03.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Helppo | 2/40 | |
01.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 2/59 | 08.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Helppo | 3/40 | |
15.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo | 2/40 | 09.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Helppo | 1/40 | |
18.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 6/59 | 24.09.2020 | Kaihovaara | Helppo | 6/40 | |
27.03.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo | 6/59 | 03.10.2020 | Kaihovaara | Helppo | 5/40 |
21.10.2014, Estevalmennus, valmentajana Hilla
Kolmantena valmennusvuorossa oli Sofia ja tämän suomenpienhevonen, Pieni Menninkäinen. Lämmittely alkoi itsenäisesti, jolloin tarkkailin valmennettavaa ratsukkoa ja kokosin muutaman 100 sentin esteen. Sofia oli ennen tuntia kertonut, että yhteispeli oli ratsukolla huono, joten siihen oli tarkoitus panostaa. Nyt ratsukko meni aika hidasta vauhtia, mutta Sofia yritti nostaa vähän vauhtia. Panu lähti vaivalloiseen laukkaan ja ratsukko meni muutaman kierroksen, jonka jälkeen he siirtyivät takaisin käyntiin. Sitten aloitimme virallisesti valmennuksen. Ensiksi ratsukon oli tarkoitus ravata 100 sentin pystyesteelle, jonka jälkeen he pysähtyisivät. Panu olisi mielellään mennyt käyntiä, mutta saatuaan maistettua raipasta, se lähti ravaamaan kohti estettä. Koko homma ei kiinnostanut ruunaa laisinkaan, mutta se hyppäsi kuitenkin esteen. Esteen jälkeen se alkoi virota ja yritti lähteä laukkaamaan, mutta Sofia sai sen kuitenkin pysähtymään. Sitten ratsukko lähti toistamaan estettä vielä laukassa. Panu oli ehtinyt herätä ja laukkasi täyttä vauhtia kohti estettä, jonka se hyppäsi huolimattomasti, mutta puhtaasti. Käskin heitä toistaa estettä muutaman kerran, ihan vain parantamaan tekniikkaa ja saamaan kunnon tuntuman. Itse aloitin sillävälin rakentamaan rataa.
Esteitä oli vain kuusi, mutta ne olivatkin aika haastavia. Ensimmäinen este oli 100 cm pystyeste, jonka laskeuduttuaan Panu mahtuisi tekemään kolme laukka-askelta ja hyppäämään seuraavan esteen - samanlaisen pystyesteen. Ratsukko lähti laukkaamaan kohti estettä ja Sofia pomppi ponimaisen laukan heiluttamana. He hyppäsivät esteen puhtaasti ja Panu jopa keskittyi vähän enemmän. Seuraavan esteen väliin he ottivat kaksi laukka-askelta ja hyppäsivät, jolloin este ei suoriutunut täysin puhtaasti ja yksi puomeista putosi maahan. Kävin nostamassa sen, kun ratsukko oli jo ristikolla. Panu ei enään jaksanut keskittyä ja oli täysin kuumunut ja Sofia yritti pidätellä sitä. Este suoritettiin puhtaasti. Edessä oli vielä kolme estettä, nekin meni huolimattomasti, mutta puhtaasti. Ohjeistin ratsukkoa hieman ja sitten he lähtivät toistamaan rataa uudestaan ja uudestaan, kunnes se oli jo huomattavasti huolitellumpi. Lopuski ratsukko meni käyntiä ja Panu oli selvästi väsynyt.
Ei vielä merkintöjä