VH18-092-0028
National N:n kuvat © Bob Langrish
Kutsumanimi | Nooa | Syntymäaika, -paikka, ikä | 22.04.2007, Yhdistynyt kuningaskunta, 17-vuotias |
Rotu | Exmoorinponi | Sukupuoli | Ori |
Väri | Tummanruunikko | Säkäkorkeus | 125cm |
Koulutus | Helppo B, 60cm, Aloittelijaluokka | Painotus | Yleispainotus |
Kasvattaja | Brittany Cadwell |
Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Nooa on miellyttävä poni, joka käytökseltään muistuttaa hurjasti enemmän lauhkeaa ruunaa kuin hormoniensa ohjailemaa orihevosta. Se osaa ottaa rennosti niin käsiteltäessä kuin ratsastaessakin, eivätkä vieraat paikat tai hevoset hetkauta sen mielenrauhaa suuntaan tai toiseen.
Hoitaessa harvinaista exmoorinponia edustava tummanruunikko pikkuponi on kiltti ja rauhallinen. Se osaa seistä kahdelta puolelta kiinni sidottuna, nostaa jalat pyydettäessä sekä ottaa kuolaimet suuhunsa ilman suurta taistelua. Nooa ei äksyile hoitajalleen mistään, vaikka saattaakin joskus yrittää venyttää rajojaan esimerkiksi kuopimalla maata etusillaan. Tiukkaa komennusta ori uskoo kyselemättä, jolloin sen kanssa työskentely on paitsi miellyttävää myös turvallista. Ponin taluttaminen, lastaaminen tai käyttäminen klinikalla ei ole ongelma niin kauan kuin käsittelijä muistaa pitää oman päänsä.
Ratsastaessa Nooa on etenevä, mutta silti rehellinen työntekijä. Ponimaisuutta ei orista liiemmin löydy ja se pitää kiltisti selässään myös lapsiratsastajat. Se ei ole järin lahjakas kilparatsu, mutta sitäkin nautinnollisempi opetusmestari jopa ratsastuskoulukäyttöön. Ruunikon liikkeet ovat ponimaisen tikittävät, eikä niillä luonnollisesti kerätä pisteitä kouluradoilta. Sen kanssa on kuitenkin mahdollista menestyä kelvollisesti tekemällä rikkeettömiä sekä huolellisia ohjelmia. Valjakkoon Nooa ei kovin hyvin taivu, mutta ravikärryjä se vetää perässään ammattilaisen elkein.
Hyppäämisestä Nooa jaksaa toisinaan innostua niinkin paljon, että se tarvitsee suuhunsa hieman kovemman kuolaimen ainakin kokemattomamman ratsastajan kanssa. Ponilla on hyvä estesilmä ja vaikka sen estekapasiteetti ei pitkälle riitä, on se silti pettämätön kilpatykki pikkuluokkiin. Rataesteiden lisäksi Nooa pitää myös maastoesteiden hyppäämisestä, joita se ei kyttäile yhtään rataesteitä enempää. Säikkyä orista ei saa tekemälläkään, joka tekee siitä luotettavan menopelin myös maastoon. Nooa on melko rauhallinen niin yksin kuin kaverinkin seurassa, mutta laukkakilpailuihin intoutuessaan se saattaa yrittää ryöstää yhä kovempaan vauhtiin.
i. Nathan exm, 128cm, rnhkko |
ii. Napoleon exm, 130cm, trnhkko |
iii. Nuclear exm, 131cm, trnhkko |
iie. Helen exm, 125cm, rnhkko | ||
ie. Reneé exm, 126cm, trn |
iei. Reneissance exm, 125cm, rn | |
iee. Tara exm, 129cm, trn | ||
e. Nationel exm, 120cm, trn |
ei. Nationist exm, 118cm, trn |
eii. Narvik exm, 119cm, trn |
eie. Leprah exm, 115cm, rnhkko | ||
ee. Bettina exm, 121cm, rn |
eei. Boris exm, 123cm, rn | |
eee. Eleanore exm, 120cm, trn |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Emä | Omistaja |
KRJ:n alaiset sijoitukset
25.12.2018 | Stall Fernweh | Helppo B | 5/30 | 19.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 3/40 | |
02.01.2019 | Lehmusvaara | Helppo B | 4/50 | 27.03.2019 | Routaruusu | Helppo B | 6/40 | |
08.01.2019 | Stall Fernweh | Helppo B | 2/40 | 29.03.2019 | Routaruusu | Helppo B | 5/40 | |
12.01.2019 | Kastanjeholm | Helppo B | 4/29 | 31.03.2019 | Routaruusu | Helppo B | 5/40 | |
12.01.2019 | Kastanjeholm | Helppo B | 5/27 | 02.04.2019 | Routaruusu | Helppo B | 6/40 | |
20.02.2019 | Ristikallio | Helppo B | 2/40 | 07.04.2019 | Routaruusu | Helppo B | 5/40 | |
21.02.2019 | Ristikallio | Helppo B | 4/40 | 12.04.2019 | Routaruusu | Helppo B | 1/40 | |
01.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 4/40 | 22.01.2020 | Team J&K | Helppo B | 4/40 | |
01.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 4/40 | 25.01.2020 | Team J&K | Helppo B | 3/40 | |
07.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 2/40 | 30.01.2020 | Team J&K | Helppo B | 5/40 | |
08.03.2019 | Ristikallio | Helppo B | 6/40 | 11.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo B | 3/40 | |
08.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 1/40 | 19.03.2020 | Kadon Kartano | Helppo B | 1/40 | |
08.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 2/40 | 02.04.2020 | Encore | Helppo B | 3/30 | |
08.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 4/40 | 04.04.2020 | Encore | Helppo B | 2/30 | |
09.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 4/40 | 06.04.2020 | Encore | Helppo B | 3/30 | |
09.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 5/40 | 09.04.2020 | Encore | Helppo B | 3/30 | |
17.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 2/40 | 09.04.2020 | Encore | Helppo B | 2/30 | |
18.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 3/40 | 10.04.2020 | Encore | Helppo B | 2/30 | |
18.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 6/40 | 12.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 1/40 | |
19.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 3/40 | 15.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 4/40 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
13.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 60cm | 3/30 | 24.06.2020 | KK Bailador | 60cm | 2/33 | |
22.01.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | 60cm | 5/30 | 02.10.2020 | Chersey | 60cm | 5/31 | |
29.01.2019 | Ponipallero | 60cm | 1/42 | 02.10.2020 | Chersey | 60cm | 3/31 | |
05.02.2019 | Virtuaalitalli Chersey | 60cm | 1/50 | 06.10.2020 | Chersey | 60cm | 3/31 | |
30.03.2019 | Kadon Kartano | 60cm | 1/22 | 08.10.2020 | Chersey | 60cm | 5/31 | |
02.04.2019 | Stall Fernweh | 60cm | 1/21 | 09.10.2020 | Chersey | 60cm | 5/31 | |
04.04.2019 | Stall Fernweh | 60cm | 3/21 | 22.10.2020 | Chermia | 60cm | 1/25 | |
05.04.2019 | Stall Fernweh | 60cm | 1/21 | 23.10.2020 | Chermia | 60cm | 1/35 | |
10.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 60cm | 5/40 | 29.10.2020 | Chermia | 60cm | 1/24 | |
13.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 60cm | 1/40 | 02.11.2020 | Chermia | 60cm | 2/16 | |
11.03.2020 | Kototalli | 60cm | 3/30 | 03.11.2020 | Chermia | 60cm | 3/16 | |
18.03.2020 | Kototalli | 60cm | 5/30 | 04.11.2020 | Chermia | 60cm | 3/16 | |
02.06.2020 | Tiiron ratsutalli | 60cm | 5/32 | 05.11.2020 | Chermia | 60cm | 2/16 | |
04.06.2020 | KK Bailador | 60cm | 4/33 | 05.11.2020 | Chermia | 60cm | 2/16 | |
07.06.2020 | Tiiron ratsutalli | 60cm | 5/32 | 06.11.2020 | Chermia | 60cm | 4/16 | |
07.06.2020 | Tiiron ratsutalli | 60cm | 2/32 | 06.11.2020 | Chermia | 60cm | 2/16 | |
08.06.2020 | KK Bailador | 60cm | 2/33 | 07.11.2020 | Chermia | 60cm | 1/16 | |
17.06.2020 | KK Bailador | 60cm | 1/33 | 08.11.2020 | Chermia | 60cm | 4/16 | |
19.06.2020 | KK Bailador | 60cm | 5/33 | 08.11.2020 | Chermia | 60cm | 2/16 | |
21.06.2020 | KK Bailador | 60cm | 3/33 | 10.11.2020 | Chermia | 60cm | 3/16 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
23.02.2019 | Rushock Bog | Aloittelijaluokka | 2/10 | 09.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 1/17 | |
24.02.2019 | Rushock Bog | Aloittelijaluokka | 3/10 | 10.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 4/17 | |
26.02.2019 | Rushock Bog | Aloittelijaluokka | 3/10 | 21.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 2/13 | |
27.03.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 1/15 | 22.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/13 | |
28.03.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 3/15 | 28.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/13 | |
01.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Aloittelijaluokka | 3/22 | 30.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 3/13 | |
02.04.2019 | Nekkulan Suomenhevoset | Aloittelijaluokka | 2/20 | 01.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/13 | |
04.04.2019 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 3/15 | 02.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 2/13 | |
07.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Aloittelijaluokka | 2/22 | 03.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/13 | |
08.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Aloittelijaluokka | 3/22 | 09.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 2/13 | |
10.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Aloittelijaluokka | 3/22 | 06.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 3/18 | |
16.03.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/17 | 09.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 3/18 | |
20.03.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/17 | 10.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 2/18 | |
03.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 3/18 | 01.02.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 3/26 | |
04.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 4/18 | 02.02.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 2/26 | |
06.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 3/18 | 07.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/21 | |
12.04.2020 | Kadon Kartano | Aloittelijaluokka | 2/18 | 12.02.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 4/26 | |
07.06.2020 | Chersey | Aloittelijaluokka | 5/26 | 12.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 1/21 | |
06.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 4/17 | 17.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 3/21 | |
08.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Aloittelijaluokka | 3/17 | 18.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Aloittelijaluokka | 2/21 |
Ei valmennuksia
Ei päiväkirjamerkintöjä