VH18-030-0144
Mökkur frá Onnenkengän kuvat © Friðgeir Guðmundsson (CC BY-NC-ND 2.0)
Kutsumanimi | Mörri | Syntymäaika, -paikka, ikä | 15.06.2006, Suomi, 19-vuotias |
Rotu | Islanninhevonen | Sukupuoli | Tamma |
Väri | Mustankimo | Säkäkorkeus | 130cm |
Koulutus | Helppo B, 50cm, 4-käyntinen | Painotus | Askellajiratsastus |
Kasvattaja | Tepsu, Talli Onnenkenkä | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Mörri on oman arvonsa tunteva, mutta yleensä kuitenkin ystävällinen sekä toimiva 4-käyntinen islanninhevostamma. Se ei käsitellessä sovi aivan kaikille, mutta ratsastajaansa kimo otus kantaa keskittyneesti. Se on ehdottomasti parhaimmillaan vaellushevosena, mutta toimii välttävästi myös opetuskäytössä sekä pienissä kilpailuissa.
Yleensä Mörrin perusilme on hieman hapan, vaikka hevonen oikeasti olisikin ihan hyvällä tuulella. Luimukorvia ei kuitenkaan kannata säikähtää, sillä arkailevaa käsittelijää tamma alkaa nopeasti pompottelemaan oman päänsä mukaan. Päättäväisesti ja itsevarmasti toimiva hoitaja ei ongelmia yleensä edes kohtaa, vaan harjaaminen ja varustaminen onnistuvat käden käänteessä. Taluttaessa Mörri osaa yleensä käyttäytyä, mutta ensimmäisten pakkasten saapuessa voi luotettavinkin hevonen muuttua tavallista virkummaksi. Issikan lempipuuhiin ei kuulu matkustaminen, mutta periksiantamaton käsittelijä saa tamman lastattua ja kuljetettua määränpäähän ilman tarpeettomia vaaratilanteita.
Ratsastaessa Mörri on sopivan eteenpäinpyrkivä olematta kuitenkaan liian menevä. Se ännittyy helposti ratsastajansa jäädessä vetämään ohjista, muttei silloinkaan ala tuhmailemaan. Tamma toimii erinomaisesti pelkällä ääniohjauksella, joka tekee ratsastuksenopettajan työn välillä turhankin helpoksi. Se osaa perusasiat niin koulu- kuin esteratsastuksenkin puolelta, mutta kilpahevosta siitä ei kyseisissä lajeissa saa tekemälläkään. Parhaimmillaan Mörri on ovaaliradalla esittelemässä liikkeittään tai maastossa viilettämässä palosammuttimen kokoinen ratsastaja selässään, mutta kaikki muukin sen kanssa on periaatteessa mahdollista.
Mörrin perusaskellajit ovat kelvolliset ja töltti laadukasta, mutta passia tamma ei ole elämässään tavaillut edes puolikkaan askeleen vertaa. Toisinaan kimo on helpompi saada tölttäämään kuin ravaamaan, vaikka sillä todistetusti on kouluratsastuksessakin kilpailtu. Mörri on sataprosenttisen maastovarma, eikä se säiky sen enempää odotettuja kuin odottamattomiakaan asioita. Se toimii mielellään letkan vetohevosena, mutta osaa pitää paikkansa myös muualla porukassa. Maastoesteitä tamma ei ole koskaan ylittänyt, mutta vedessä telmimisestä se pitää kovasti.
i. Stormur frá Fjallið isl, 132cm, mkm |
ii. Jósteinn frá Skálinnv isl, 133cm, mkrj |
iii. Bjargþór frá Skálinn isl, 132cm, mkmkrj |
iie. Sérstök frá Skálinn isl, 129cm, prt | ||
ie. Svala frá Sadestall isl, 130cm, prtkm |
iei. Gotti frá Littlelock isl, 128cm, tprtkrj | |
iee. Vanadís frá Sadestall isl, 130cm, rtkm | ||
e. Bára frá Lodestock isl, 134cm, vrnkrj |
ei. Atlas frá Heimasíða isl, 130cm, prnkm |
eii. Gleðja frá Heimabyggð isl, 133cm, rnkm |
eie. Ýring frá Heimasíða isl, 131cm, rtkm | ||
ee. Arða frá Hemsyld isl, 127cm, mkrj |
eei. Trölli frá Rocksack isl, 125cm, m | |
eee. Fegurð frá Heimabyggð isl, 128cm, rtkrj |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Isä | Omistaja |
ARJ:n alaiset sijoitukset
10.12.2019 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 4/22 | 06.03.2020 | Mörkövaara | Kouluratsastus FS1 | 1/9 | |
11.12.2019 | Gídeon | Töltti T.2 | 4/22 | 07.03.2020 | Mörkövaara | 4-käynti V.1 | 2/9 | |
11.12.2019 | Gídeon | Helppo 4-käynti | 4/23 | 08.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 1/9 | |
12.12.2019 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 2/22 | 08.03.2019 | Mörkövaara | 4-käynti V.1 | 1/9 | |
14.12.2019 | Gídeon | Kouluratsastus FS1 | 1/23 | 10.03.2020 | Mörkövaara | 4-käynti V.1 | 3/9 | |
15.12.2019 | Gídeon | Töltti T.1 | 3/22 | 17.03.2020 | Kadon Kartano | Töltti T.1 | 1/12 | |
15.12.2019 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 1/22 | 17.03.2020 | Kadon Kartano | 4-käynti V.1 | 3/12 | |
16.12.2019 | Gídeon | Helppo töltti | 1/23 | 22.03.2020 | Gídeon | Töltti T.1 | 3/12 | |
16.12.2019 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 4/22 | 22.03.2020 | Kadon Kartano | Töltti T.1 | 3/12 | |
16.12.2019 | Gídeon | Kouluratsastus FS1 | 2/23 | 22.03.2020 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 2/12 | |
11.02.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 3/13 | 23.03.2020 | Gídeon | Töltti T.2 | 3/11 | |
13.02.2020 | Mörkövaara | 4-käynti V.1 | 1/13 | 24.03.2020 | Kadon Kartano | 4-käynti V.1 | 2/12 | |
14.02.2020 | Mörkövaara | Töltti T.1 | 2/13 | 25.03.2020 | Gídeon | Töltti T.1 | 2/12 | |
14.02.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 1/13 | 26.03.2020 | Gídeon | Töltti T.2 | 2/11 | |
14.02.2020 | Mörkövaara | 4-käynti V.1 | 3/13 | 26.03.2020 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 3/12 | |
18.02.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 3/13 | 02.04.2020 | Gídeon | Töltti T.1 | 2/14 | |
01.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 2/9 | 02.04.2020 | Gídeon | Töltti T.2 | 3/14 | |
02.03.2020 | Mörkövaara | 4-käynti V.1 | 2/9 | 03.04.2020 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 1/14 | |
06.03.2020 | Mörkövaara | Töltti T.2 | 1/9 | 04.04.2020 | Gídeon | Töltti T.2 | 3/14 | |
06.03.2019 | Mörkövaara | 4-käynti V.1 | 2/9 | 04.04.2020 | Gídeon | 4-käynti V.1 | 1/14 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä merkintöjä