VH18-033-0074
Ioanthe Icaruksen kuvat © Zuzana Buráňová
Kutsumanimi | Icarus | Syntymäaika, -paikka, ikä | 16.01.2008, Espanja, 18-vuotias |
Rotu | Pura Raza Española | Sukupuoli | Ori |
Väri | Musta | Säkäkorkeus | 158cm |
Koulutus | Vaativa B, 80cm, Harrasteluokka | Painotus | Yleispainotus |
Maahantuoja | Mia, Koivurinteen Myyntitalli | Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Icarus on kaukana aloittelijoille sopivasta pomminvarmasta tuntihevosesta. Musta ori on kaikkia kohtaan hieman varautunut ja aina valmiina poistumaan takavasemmalle uhkaavaan tilanteeseen joutuessaan. Ratsastaessa siitä on hyvin vaikea saada yhteistyökykyistä ja miellyttävää ratsua, vaikkei sen upeita liikkeitä käy kieltäminen ollenkaan.
Käsiteltäessä Icarus on levoton ja hermostunut, ikään kuin se odottaisi jotain tapahtuvan hetkenä minä hyvänsä. Se ei liiemmin pidä ihmisistä ja saattaakin puraista tai potkaista varomatonta hoitajaparkaa. Pitkät hoitotuokiot ovat ehkä kamalinta, mitä andalusialainen elämässään tietää. Nopea hoitaminen on paras keino saada ori pysymään edes hieman tyytyväisenä ennen ratsastusta tai esimerkiksi kilpareissua. Taluttaessa Icaruksella on usein omia määränpäitä, joihin se pyrkii pääsemään vähintäänkin määrätietoisesti. Ketjunaru orin suuhun onkin vähintä, mitä taluttajan kannattaa hevoselle pukea ennen tarhaamista. Icaruksen lastaaminenkin on oma operaationsa, joka sisältää muun muassa silmien sitomista, liinoja sekä pitkän liudan erilaisia kirosanoja.
Ratsastaessa Icarus on varsin hermoheikko tapaus, jonka kanssa ei voi ajatellakaan tekevänsä nopeaa treeniä parissakymmenessä minuutissa. Ori on helposti kahdella jalalla, mikäli ratsastajan avut eivät sitä satu miellyttämään. Jos vauhtia on liikaa keulimiselle, taitaa hevonen myös äärimmäisen hyvin ilmavat ja tehokkaasti ratsastajan satulasta irrottavat pukkisarjat. Vauhtia Icaruksella on pääsääntöisesti aina turhan paljon, eikä se malttaisi millään keskittyä pilkuntarkkaan piiperrykseen kouluaitojen sisällä. Kuitenkin sen hulppeat liikkeet keräävät tuomareilta irtopisteitä sen verran reippaasti, että vähän sinnepäin ratsastettu ohjelma voi lopulta oikeuttaa sijoitukseen vaativissakin luokissa ja kovassa seurassa.
Hyppääminen voisi olla Icaruksen juttu, jos jokin ratsastuksen laji sitä olisi. Musta ori ei erityisemmin arvosta esteiden ylittämistä, ei ainkaan jos ne nousevat sen mukavuusalueen yläpuolelle. Pienet tehtävät se suorittaa hurjan vauhdin saattelemana, keskittymättä juuri jalkojensa nosteluun. Ori onkin todella puomiherkkä ja vaikka se kielteleekin aniharvoin, kerää se silti yleensä virheitä radalta kuin radalta. Maastoseurana Icarus on kaikkea muuta kuin rentouttava, sillä hevonen on koko ajan valmiina kaahottamaan holtitonta vauhtia eteenpäin. Käynti on maastossa hädin tuskin vaihtoehto, kun omasta innostaan alati kuumuva ori haluaisi aina vain kiihdyttää vauhtia. Seurassa Icarus ei juuri rauhallisempi ole ja maastoesteille lähteäkseen tulee ratsastajan olla aktiivisesti itsetuhoinen. Kilpaileminen näyttävän, mutta niin haastavan hevosen kanssa on varsinainen operaatio, mutta ainakin jokainen Icaruksen kanssa saavutettu ruusuke tuntuu uskomattoman hyvältä.
i. Ioanthe Apocalypse pre, 161cm, m |
ii. Ioanthe Typhoon pre, 153cm, mkm |
iii. Ioanthe Carcassonne pre, 157cm, mkm |
iie. Scintilla pre, 149cm, mkm | ||
ie. Red Redemption pre, 160cm, m |
iei. San Sebastian pre, 159cm, prn | |
iee. Black Glamour pre, 160cm, m | ||
e. Ioanthe Rosered pre, 155cm, rnkm |
ei. Rusty Rock pre, 153cm, prn |
eii. Hard Rock Lord pre, 155cm, rn |
eie. Valencia pre, 151cm, rnkm | ||
ee. Ioanthe Tulpine pre, 158cm, prnkm |
eei. Chatoyant pre, 160cm, mkm | |
eee. Ioanthe Eloquence pre, 156cm, rnkm |
Sukuselvitys tähän
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Emä | Omistaja |
KRJ:n alaiset sijoitukset
01.01.2019 | Lehmusvaara | Vaativa B | 2/50 | 24.01.2020 | Team J&K | Vaativa B | 5/40 | |
12.01.2019 | Ratsastuskoulu Hallava | Vaativa B | 3/17 | 25.01.2020 | Team J&K | Vaativa B | 3/40 | |
12.01.2019 | Kastanjeholm | Vaativa B | 5/30 | 29.01.2020 | Team J&K | Vaativa B | 3/40 | |
01.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 6/38 | 31.01.2020 | Harmaatuuli |
Vaativa B | 5/124 | |
04.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 6/36 | 13.02.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa B | 1/50 | |
05.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 1/38 | 14.02.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa B | 6/50 | |
07.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 1/36 | 23.02.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa B | 2/50 | |
08.03.2019 | Adina | Vaativa B | 4/35 | 26.02.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa B | 1/50 | |
09.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 5/36 | 28.02.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Vaativa B | 5/50 | |
10.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 2/38 | 21.03.2020 | Mörkövaara | Vaativa B | 3/29 | |
11.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 5/40 | 22.03.2020 | Mörkövaara | Vaativa B | 1/20 | |
11.03.2019 | Team J&K | Vaativa B | 6/40 | 26.03.2020 | Mörkövaara | Vaativa B | 4/29 | |
13.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 6/40 | 28.03.2020 | Mörkövaara | Vaativa B | 3/29 | |
13.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 1/40 | 30.03.2020 | Mörkövaara | Vaativa B | 4/29 | |
15.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 4/40 | 03.04.2020 | Hornanhovi | Vaativa B | 2/30 | |
17.03.2019 | Team J&K | Vaativa B | 2/40 | 04.04.2020 | Encore | Vaativa B | 1/30 | |
17.03.2019 | Team J&K | Vaativa B | 5/40 | 07.04.2020 | Encore | Vaativa B | 5/30 | |
20.03.2019 | Team J&K | Vaativa B | 1/40 | 08.04.2020 | Hornanhovi | Vaativa B | 3/30 | |
20.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Vaativa B | 5/40 | 09.04.2020 | Encore | Vaativa B | 4/30 | |
22.01.2020 | Team J&K | Vaativa B | 4/40 | 09.04.2020 | Encore | Vaativa B | 4/30 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
01.01.2019 | Lehmusvaara | 80cm | 4/34 | ||||||
02.01.2019 | Lehmusvaara | 80cm | 1/34 | ||||||
02.02.2019 | Virtuaalitalli Chersey | 80cm | 7/50 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
20.12.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 2/15 | Harrasteluokka | ||||
29.12.2018 | Gealán | Harrasteluokka | 2/15 | |||||
16.03.2019 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | Harrasteluokka | 3/30 | |||||
25.03.2019 | Stall Fernweh | Harrasteluokka | 2/21 | |||||
26.03.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 4/19 | |||||
01.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 5/31 | |||||
01.04.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 1/19 | |||||
03.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 5/31 | |||||
03.04.2019 | Nekkulan Suomenhevoset | Harrasteluokka | 1/18 | |||||
04.04.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/19 | |||||
05.04.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/19 | |||||
09.04.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 3/19 | |||||
11.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 1/31 | |||||
19.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 2/31 | |||||
20.04.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | Harrasteluokka | 4/31 | |||||
Harrasteluokka | ||||||||
Harrasteluokka | ||||||||
Harrasteluokka | ||||||||
Harrasteluokka | ||||||||
Harrasteluokka |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä merkintöjä