VH17-018-1379
Elon Pelon kuvat © ransu.kuvat.fi (CC BY-NC 3.0)
Kutsumanimi | Pelko | Syntymäaika, -paikka, ikä | 21.05.2014, Suomi, 22-vuotias |
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | Ruuna |
Väri | Vaaleanpunarautias | Säkäkorkeus | 151cm |
Koulutus | Helppo A, 100cm, CIC1 | Painotus | Yleispainotus |
Kasvattaja | Elon Suomenhevostila |
Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Luonteeltaan Pelko on mukavan helppoluontoinen opetusmestari. Nuorena poikana se silloin tällöin intoutui hieman revittelemään, mutta siitäkin se on kasvanut jo aikoja sitten ohi. Nykyään jo vanhemman puoleisen herran ainoa kompastuskivi on lastautuminen, sitä kun Pelko oikeasti pelkää useiden huonojen matkustuskokemusten vuoksi.
Käsiteltäessä ruuna osaa olla rodulleen tyypillisesti hieman jyrä, mutta kun sille asiasta huomauttaa, osaa Pelko kyllä ottaa käskyt tosissaan. Harjauksesta hevonen pitää kovasti, eikä sitä voi hieroa kumisualla liian kovaotteisesti. Jalkojen nostaminen onnistuu myös hyvin, vaikka aina poika ei sitten jaksaisikaan kannatella jalkojaan vaadittua aikaa. Varustaminen sujuu yhtä kaikki helposti, vaikka suitsiessa se usein kokeileekin nostaa päätään ylös - huonolla menestyksellä, onhan se oikeasti niin pieni.
Ratsastaessa Pelko ei ole erityisen taitava, mutta sillä on sitäkin enemmän sydäntä touhuun. Ruuna hoitelee kyllä taidokkaasti helpot koululiikkeet ja pienet esteet, mutta kun vaatimustaso yhtään nousee, täytyy selässä keikkujan osata tukea ratsuaan oikeissa kohdissa. Mikään liikeihme hevonen ei ole, mutta nöyränä se silti yrittää totella parhaansa mukaan. Useimmiten Pelko on hieman pohkeen takana ja sen kanssa saa tehdä paljon töitä aktiivisuuden eteen, mutta kun sitä saa sopivasti heräteltyä voi ratsastaminen olla jopa ihan miellyttävä kokemus. Maastoon Pelko lähtee mielellään yksin ja seurassa, eikä se ole koskaan säikkynyt mitään.
Esteiden puolella ruunan hypyt ovat usein melko mitäänsanomattomia ja maahansidottuja. Ruunalla ei ole takapäässään mitenkään liikaa voimaa, joten se ei mielellään hyppää kovin kaukaa. Pelko on melko kieltoherkkä, mikäli ratsastaja tekee jotain väärin. Erikoisesteitä se ei kuitenkaan katsele, joten jos mikään ei hevosta häiritse se hyppää kyllä tunnollisesti. Jaloistaan ruuna on varovainen, eikä se mielellään ole kiinni puomeissa. Siinä onkin Pelolle jälleen uusi syy kieltää, mikäli este vaikuttaa siitä ylitsepääsemättömältä. Maastoesteillä rautias on vielä epävarmempi, mutta reipas ratsastaja saa sen etenemään hyvässä rytmissä esteiden yli.
i. Elon Eräpelko sh, 150cm, vprt |
ii. Erämatkaaja sh, 152cm, prt |
iii. Maailmanmatkaaja sh, 156cm, trt |
iie. Karkurityttö sh, 150cm, vprt | ||
ie. Elon Elovento sh, 150cm, rtkm |
iei. Elon Piirimestari sh, 153cm, rtkm | |
iee. Elovena sh, 151cm, rt | ||
e. Kalmarilla sh, 149cm, vrt |
ei. Kalman Kuiskaus sh, 152cm, vprt |
eii. Kalman Kangastus sh, 152cm, vrt |
eie. Ensikuiskaus sh, 150cm, tprt | ||
ee. Parilla sph, 148cm, vrn |
eei. Parsikas sh, 150cm, vrt | |
eee. Merilla sph, 147cm, rn |
i. Elon Eräpelko on leppoisa, nyt jo vanhempi suomenhevosherra. Se kunnostautui aktiivikaudellaan erityisesti kouluratsastuksessa, jossa se otti muutamana vuonna osaa jopa Suomenmestaruuksiin. Menestystä sieltä ei kuitenkaan kovassa seurassa herunut, mutta hieman pienemmistä karkeloista ori keräili plakkariinsa useita voittoja ja sijoituksia. Esteitäkin Eräpelko kokeili aina silloin tällöin, mutta erityisen lahjakas hyppääjä se ei ikinä ollut. Tammoja orille takasi paitsi sen nimekäs kasvattaja ja muutamat sijoitukset, myös erityisesti sen suvussaan kantama kimous. Vaikka Eräpelko itse olikin vaaleanpunarautias, syntyivät useat sen jälkeläiset rautiaana vaalentuen siitä vanhemmiten kimoiksi.
ii. Erämatkaaja oli pienestä pitäen oikein omistajansa panostushevonen. Siihen laitettiin euroja tuplasti enemmän kuin muihin samanikäisiin. Ammattilaisratsutuksen lisäksi Make sai nauttia viikottaisista luksushoidoista, milloin ohjelmassa oli hierontaa, milloin akupunktiota ja milloin ties mitä vippaskonsteja. Ori pysyi kuitenkin teräskunnossa koko kisauransa ajan, ja vielä 18-vuotiaanakin se jaksoi porskuttaa menemään niin este- kuin koulukilpailuissakin. Sille kertyi urallaan lukuisia voittoja niin yksittäisistä kuin sarjakilpailuistakin. Make vietti koko elämänsä samalla omistajalla, joka päästi hevosensa hieman sen kisauran päätyttyä vihreämmille laitumille, ennen kuin ori ehti mihinkään sairastua. Sille jäi maailmaan lukuisia hienoja yleisratsuja, joista osa nousi kilpailemaan jopa ihan kunnon luokkiin.
ie. Elon Elovento vietti suurimman osan elämästää pääkaupunkiseudun vilkkaassa ratsastuskoulussa. Hurjimpina aikoina se paineli valittamatta neljäkin tuntia päivässä, mutta vanhemmiten sen työmäärä laskettiin maltilliseen pariin tuntiin päivässä. Venla ei kuitenkaan koskaan ollut huonolla tuulella saatika pitänyt sairaslomaa, vaan joka kerta se lähti kiertämään kenttää yhtä innoissaan. Tammasta tulikin oppilaiden keskuudessa todella suosittu, uskalsihan sen selkään laittaa kenet tahansa. Venlalle ei varsinaisesti jälkeläisiä oltu suunniteltu, mutta hevoseen erityisesti rakastunut hieman aremman puoleinen tätiratsastaja lupasi hoitaa kaikki kustannukset, jotta maailmaan saataisiin pari tämän kultaisen hevosen jälkeläistä. Näin sitten kävikin ja Venla ehti saada kolme aivan mahtavaa varsaa ennen kuin se meni sitten kerralla kuoppaan, sen saadessa elämänsä ensimmäisen ja viimeisen virustaudin.
iii. Maailmanmatkaaja, eli tutummin Iso M, oli säkäkorkeudeltaan varsin maltillinen suomenhevosori. Se kilpaili pääasiassa esteratsastuksessa, mutta starttasi kuitenkin yli 14 vuotta kestäneen kilpauransa aikana myös muutamaan otteeseen niin koulua kuin kenttääkin. Se oli luonteeltaan varsin kultainen, eikä Ison M:n kanssa ollut ikinä hankalaa reissata tai esiintyä muiden silmissä edukseen. Ori valloittikin tiensä useiden ihmisten sydämeen, ja osittain siitä syystä se pääsi jättämään jälkensä myös sporttisuokkien jalostuslinjoihin. Jälkeläisiä orille kertyi yhteensä 34 kappaletta, joista reippaasti yli puolet ansioituivat elämänsä aikana vähintään yhden lajin parissa. Iso M jouduttiin lopettamaan 20 vuoden iässä vakavien nivelvaivojen johdosta.
iie. Karkurityttö oli pienikokoinen mutta sangen herttainen vaaleanpunarautias tamma, joka ehti elämänsä aikana vaikuttaa useissa eri maakunnissa. Se pääsi kokeilemaan siipiään niin ravurina kuin ratsunakin, vetäen talvisin ansioituneesti rekeä ja kaitsien kesäisin muidenkin varsoja suurilla yhteislaitumilla. Tyttö ei saavuttanut itse mitään merkittäviä kilpailutuloksia, vaikka johdattelikin onnistuneesti muutaman ratsastuskoululaisen pikkukisailun maailmaan. Pääasiallisesti hevonen oli kuitenkin ennen kaikkea siitostamma, sillä sen 17-vuotiseen elämään mahtui vain 6 varsatonta vuotta. Yhdennentoista ja samalla viimeisen varsansa tamma teki laitumelle, kuten kaikki aikaisemmatkin, mutta menehtyi valitettavasti itse myöhemmin varsomisessa sattuneisiin epäonnisiin komplikaatioihin. Kuolemansa jälkeen Tyttö sai jälkeläistensä saavutusten perusteella alueen hevosjalostusliitolta kunniamaininnan.
iei. Elon Piirimestari
iee. Elovena
e. Kalmarilla on pieni, lähes ponikokoinen estehevosen alku. Jo nuorena irtohypyttäessä se esitteli potentiaaliaan ja hienoa tekniikkaansa. Kävipä Kalmari hakemassa nuorten laatuarvostelustakin parhaat mahdolliset hyppypisteet, vaikkei se rakenteellaan vakuuttanutkaan. Viisivuotiskauden lähestyessä loppuaan sattui hevoselle kuitenkin pieni onnettomuus hypätessä, josta se joutui pitkälle sairaslomalle. Kalmari päätettiin astuttaa ja tässä se nyt on, odottamassa jo kolmatta varsaansa, sillä se ei vieläkään kestä ratsastusta. Alkaa vakavasti näyttää siltä, ettei niin lupaava tamma tule enää ikinä palaamaan kilparadoille. Se on kuitenkin kultainen äiti varsoilleen ja saanut vähintäänkin yhtä lupaavia jälkeläisiä, joten hyvällä tuurilla Kalmarilla on edessään vielä kymmenen vuotta leppoisaa siitostamman elämää.
ei. Kalman Kuiskaus oli useimpien silmään hyvinkin tavallinen puttehevonen, mutta päätyessään oikealle ratsastajalle kehkeytyi Kassusta kaikkien yllätykseksi varsin kelvollinen ratsu. Nuorena hevosena ammattilaiset vain nauroivat sille ja orin epätoivoisille räpellyksille esteiden yli, mutta vanhemmalla iällä kokemuksen karttuessa hevonen pääsikin yllättämään kaikki. Se oppi paitsi hyppäämään myös oikeasti kuuntelemaan ratsastajaansa, ja näin se oli esteradalla varsinainen tykki uusintaan päästessään. Myös maastoesteitä ja kenttäratsastusta ori pääsi kokeilemaan, ja se olikin aina yhtä innoissaan asiasta. Kenttäkilpailujen menestystä rajoittivat Kassun heikot taidot kouluaitojen sisällä, mutta rataesteiltä ja maastosta se jaksoi aina kerätä virheettömiä suorituksia. Enää ei orille naurettu, kun se alkoi kilpailla tammoista muiden huippuorien kanssa. Kun Kassu lopetettiin 17-vuotiaana lisääntyneiden jalkavaivojen vuoksi, jäi sille maailmaan peräti kuutisenkymmentä jälkeläistä.
ee. Parilla, tutummin Rilla keikkui juuri hevosen ja ponin rajalla. Lopulta useamman mittauksen jälkeen tamma päädyttiin määrittelemään pienhevoseksi, joten se pääsi näppärästi kilpailemaan myös poniluokkiin ja piekkarimestaruuksiin. Ketterille ja nopeille poneille tamma harvemmin pärjäsi, mutta omien seurassaan pienhevoskarkeloissa Rilla oli usein voittamaton. Se keräsi kolmena vuotena taskuunsa niin este- kuin koulumestaruuksia kantaen yhden jos toisenkin kilpauraa aloittelevan ratsastajan kerta toisensa jälkeen palkintopallille. Tamma oli uskomattoman kiltti ja anteeksiantava ratsu, joten muutaman vuoden se teki myös töitä ratsastuskoulussa. Viimeiset vuotensa hevonen vietti kuitenkin siitostamman roolissa ja se ehtikin saada neljä ihanaa jälkeläistä, joista kaikki Kalmarillaa lukuun ottamatta jäivät vieläpä ponikokoiseksi.
eii. Kalman Kangastus
eie. Ensikuiskaus
eei. Parsikas
eee. Merilla
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Emä | Omistaja |
29.08.2017 | Ori | Ruusupelätti | Rosetti | Cherry, VRL-12299 |
KRJ:n alaiset sijoitukset
21.08.2017 | Fiktio | Helppo A | 1/40 | 27.11.2017 | Kilpakeskus Chermia | Helppo A | 1/30 | |
28.08.2017 | Fiktio | Helppo A | 3/40 | 30.11.2017 | Team J&K | Helppo A | 2/40 | |
29.08.2017 | Syrjän Ratsutalli | Helppo A | 2/30 | 03.12.2017 | Teilikorpi | Helppo A | 2/40 | |
30.08.2017 | Rósgarður | Helppo A | 5/28 | 06.12.2017 | Teilikorpi | Helppo A | 3/40 | |
30.08.2017 | Syrjän Ratsutalli | Helppo A | 5/30 | 12.12.2017 | Kilpailukeskus Litt | Helppo A | 2/40 | |
01.09.2017 | Ketola | Helppo A | 5/30 | 13.12.2017 | Kilpailukeskus Litt | Helppo A | 2/40 | |
01.09.2017 | Escorant Trakehners | Helppo A | 2/30 | 03.01.2018 | Hengenvaara | Helppo A | 1/50 | |
01.09.2017 | Rósgarður | Helppo A | 5/28 | 05.01.2018 | Hengenvaara | Helppo A | 1/50 | |
05.09.2017 | Ketola | Helppo A | 3/30 | 06.01.2018 | Mörkövaara | Helppo A | 3/100 | |
06.09.2017 | Escorant Trakehners | Helppo A | 1/30 | 08.01.2018 | Mörkövaara | Helppo A | 3/100 | |
06.09.2017 | Fiktio | Helppo A | 5/40 | 09.01.2018 | Mörkövaara | Helppo A | 3/100 | |
09.09.2017 | Fiktio | Helppo A | 3/40 | 18.01.2018 | Hengenvaara | Helppo A | 3/50 | |
10.09.2017 | Fiktio | Helppo A | 5/40 | 21.01.2018 | Hengenvaara | Helppo A | 2/50 | |
21.09.2017 | Escorant Trakehners | Helppo A | 2/30 | 22.01.2018 | Hengenvaara | Helppo A | 6/50 | |
22.09.2017 | Escorant Trakehners | Helppo A | 1/30 | 25.01.2018 | Hengenvaara | Helppo A | 4/50 | |
23.09.2017 | Escorant Trakehners | Helppo A | 1/30 | 29.01.2018 | Hengenvaara | Helppo A | 4/50 | |
24.09.2017 | Escorant Trakehners | Helppo A | 4/30 | 02.05.2018 | Kilpakeskus Chermia | Helppo A | 1/30 | |
26.09.2017 | Escorant Trakehners | Helppo A | 3/30 | 02.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 | |
23.11.2017 | Kilpakeskus Chermia | Helppo A | 2/30 | 08.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 3/40 | |
26.11.2017 | Kilpakeskus Chermia | Helppo A | 1/30 | 09.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | Helppo A | 5/40 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
30.08.2017 | Raatteen Suomenhevoset | 100cm | 4/30 | 15.12.2017 | Kilpailukeskus Litt | 100cm | 3/40 | ||
01.09.2017 | Mörkövaara | 100cm | 3/30 | 16.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 1/40 | ||
04.09.2017 | Mörkövaara | 100cm | 3/30 | 18.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 6/40 | ||
05.09.2017 | Mörkövaara | 100cm | 4/30 | 19.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 6/40 | ||
07.09.2017 | Mörkövaara | 100cm | 1/30 | 20.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 5/40 | ||
11.09.2017 | Team J&K | 100cm | 2/30 | 31.12.2017 | Kuuralehdon hevostila |
100cm | 6/104 | ||
28.11.2017 | Rósgarður | 100cm | 1/21 | 04.01.2018 | Hengenvaara | 100cm | 3/100 | ||
30.11.2017 | Team J&K | 100cm | 3/40 | 05.01.2018 | Hengenvaara | 100cm | 1/100 | ||
02.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 4/40 | 07.01.2018 | Hengenvaara | 100cm | 9/100 | ||
02.12.2017 | Sininen Kesätuuli | 100cm | 3/16 | 20.01.2018 | Hengenvaara | 100cm | 9/100 | ||
02.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 1/40 | 21.01.2018 | Hengenvaara | 100cm | 7/100 | ||
03.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 2/40 | 25.01.2018 | Hengenvaara | 100cm | 5/100 | ||
04.12.2017 | Team J&K | 100cm | 6/40 | 29.01.2018 | Hengenvaara | 100cm | 4/100 | ||
04.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 6/40 | 03.02.2018 | Holmberg | 100cm | 1/30 | ||
05.12.2017 | Teilikorpi | 100cm | 2/40 | 03.02.2018 | Holmberg | 100cm | 2/30 | ||
06.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 6/40 | 04.02.2018 | Holmberg | 100cm | 2/40 | ||
07.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 4/40 | 06.02.2018 | Mörkövaara | 100cm | 5/30 | ||
07.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 5/40 | 07.02.2018 | Mörkövaara | 100cm | 1/30 | ||
09.12.2017 | Teilikorpi | 100cm | 5/40 | 08.02.2018 | Mörkövaara | 100cm | 5/30 | ||
12.12.2017 | Kilpailukeskus Litt | 100cm | 4/40 | 10.02.2018 | Holmberg | 100cm | 4/30 | ||
13.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 5/40 | 12.02.2018 | Mörkövaara | 100cm | 4/30 | ||
15.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 6/40 | 14.02.2018 | Mörkövaara | 100cm | 2/30 | ||
15.12.2017 | Turmeltaja | 100cm | 4/40 | 19.02.2018 | Mörkövaara | 100cm | 2/30 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
01.09.2017 | Sugar & Spice Shetlands | CIC1 | 2/30 | 13.01.2018 | Hengenvaara | CIC1 | 2/53 | |
01.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 1/30 | 16.01.2018 | Mörkövaara | CIC1 | 1/30 | |
05.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 5/30 | 20.01.2018 | Hengenvaara | CIC1 | 6/53 | |
10.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 5/30 | 20.01.2018 | Mörkövaara | CIC1 | 4/30 | |
11.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 4/30 | 21.01.2018 | Colosseum | CIC1 | 5/30 | |
12.09.2017 | Sugar & Spice Shetlands | CIC1 | 4/30 | 23.01.2018 | Colosseum | CIC1 | 3/30 | |
13.09.2017 | Mörkövaara | CIC1 | 4/30 | 26.01.2018 | Colosseum | CIC1 | 2/30 | |
14.09.2017 | Turmeltaja | CIC1 | 5/30 | 26.01.2018 | Mörkövaara | CIC1 | 3/30 | |
15.09.2017 | Mörkövaara | CIC1 | 4/30 | 30.01.2018 | Hengenvaara | CIC1 | 5/53 | |
16.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 5/30 | 01.02.2018 | Stratocaster | CIC1 | 4/40 | |
17.09.2017 | Sugar & Spice Shetlands | CIC1 | 4/30 | 02.02.2018 | Mörkövaara | CIC1 | 4/30 | |
22.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 1/30 | 02.02.2018 | Stratocaster | CIC1 | 4/40 | |
24.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 4/30 | 04.02.2018 | Turmeltaja | CIC1 | 1/40 | |
27.09.2017 | Hunajamäki | CIC1 | 4/30 | 06.02.2018 | Mörkövaara | CIC1 | 1/30 | |
28.09.2017 | Sugar & Spice Shetlands | CIC1 | 5/30 | 07.02.2018 | Stratocaster | CIC1 | 2/40 | |
01.12.2017 | Turmeltaja | CIC1 | 5/40 | 11.02.2018 | Turmeltaja | CIC1 | 5/40 | |
03.12.2017 | Susiraja | CIC1 | 3/26 | 12.02.2018 | Mörkövaara | CIC1 | 2/30 | |
07.12.2017 | Turmeltaja | CIC1 | 3/40 | 13.02.2018 | Turmeltaja | CIC1 | 4/40 | |
07.12.2017 | Team J&K | CIC1 | 3/34 | 17.02.2018 | Turmeltaja | CIC1 | 4/40 | |
12.12.2017 | Team J&K | CIC1 | 4/34 | 19.02.2018 | Turmeltaja | CIC1 | 5/40 | |
15.12.2017 | Turmeltaja | CIC1 | 5/40 | 22.02.2018 | Mörkövaara | CIC1 | 1/30 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä valmennuksia