VH18-063-0057
Candyflossin kuvat © Bob Langrish
Kutsumanimi | Flora | Syntymäaika, -paikka, ikä | 15.03.2018, Iso-Britannia, 8-vuotias |
Rotu | Dartmoorinponi | Sukupuoli | Tamma |
Väri | Punaruunikko | Säkäkorkeus | 120cm |
Koulutus | Helppo B, 90cm, Tutustumisluokka, Noviisi | Painotus | Yleispainotus |
Kasvattaja, maahantuoja | Angela Brown |
Omistaja | Cherry, VRL-12299 |
Flora on poni, joka ei juuri ympärillään tapahtuvista asioista välitä. Tämä on sekä hyvä että huono puoli, sillä varmuus ja jonkin sortin välinpitämättömyys ovat toki lastenponilla toivottavia ominaisuuksia, mutta jo hieman kokeneempi ratsastaja toivoisi sen kuitenkin reagoivan edes jollain tavalla sille esitettyihin vaatimuksiin.
Floraa pystyy hoitamaan kuka tahansa. Mitä arempi sen hoitaja on, sitä varovaisempi tamma on liikkeissään. Se ei kiukuttele varustaessa, kuten ei myöskään kengittäessä tai vaikka klipatessa. Ruunikko seuraa taluttajaansa löysällä narulla niin tarhaan kuin kentällekin, mutta lastaamiseen se tarvitsee käsittelijän, joka on hieman hereillä. Mitään varsinaisesti tuhmaa brittiponi ei tee silloinkaan, mutta tilaisuuden saadessaan se kyllä kävelee ohi sillasta tai jumahtaa siihen seisomaan pää kopissa ja takapää ulkona. Vieraissa paikoissa Flora käyttäytyy asiallisesti, eikä se välitä ympäristönsä tapahtumista pätkän vertaa.
Ratsastaessa ponilla ei ole kiire minnekään. Hyvinä päivinään se saattaa reagoida ratsastajan apuihin ihan kiitettävästi, mutta välillä sitä ei voisi vähempää kiinnostaa, jolloin se ei myöskään vaivaudu kuin korkeintaan löntystelemään haluttuun suuntaan. Flora kuitenkin sietää ratsastajaltaan myös hermojen menetyksen, eikä se silloinkaan ala rodeoimaan, kuten moni poni tekisi. Ponilla voi huoletta ratsastaa myös aivan aloittelijat, sillä se köpöttelee rauhallisesti niin toisen ponin hännässä kuin possujonon ensimmäisenäkin.
Hypätessä Flora saattaa hieman innostua, jos se kokee tehtävän olevan riittävän haastava. Puomeista ja pikkuesteistä se ei liiemmin välitä, jolloin vauhti ja aktiivisuus myös ovat sen mukaiset. Kun esteiden ylittäminen alkaa tarjota ruunikolle riittävästi tekemistä, alkaa se imemään aivan eri tavalla kohti esteitä. Tällaisessa mielentilassa sen kanssa on mukavaa hypellä kokonaisia esteratoja, ja menestystäkin voi kilpailuista tulla. Maastoesteitä Flora hyppelee hyvällä fiiliksellä. Se on varma menijä, joka tekee kyselemättä myös veden ja hypyt erilaisilla pohjilla.
Maastot ilman esteitä onnistuvat myös tamman kanssa hienosti. Kaverin seurassa se on tyytyväinen ja marssii menemään korvat hörössä. Yksinään se saattaa olla hieman säpsy, mutta mitään suuria sivuttaisloikkia tai käsistä riistäytymistä ei silti tarvitse pelätä. Kaiken lisäksi Flora on koulutettu myös valjakkoajoon, jossa se toimii kiitettävästi. Ponin vahvuuksiin kuuluu maraton-osuus, jossa se on tarvittaessa sekä nopea että ketterä. Tarkkuus onnistuu Floran kanssa myös kelvollisesti, mutta kouluosuuteen poni ehtii usein kyllästyä ennen varsinaista suoritusta, jolloin se ei ole radalla enää parhaimmillaan.
i. Flossing dartm, 123cm, trn |
ii. Frosting Piece dartm, 121cm, trn |
iii. Frostbite dartm, 119cm, trnkm |
iie. Crucial Piece dartm, 126cm, rn | ||
ie. Sugary Topping dartm, 120cm, m |
iei. Top Dozen dartm, 118cm, m | |
iee. Sugar Addict dartm, 124cm, prn | ||
e. Holy Candy dartm, 126cm, tprn |
ei. Skull Treat dartm, 127cm, prt |
eii. Scarface dartm, 127cm, rtkm |
eie. Trick or Treat dartm, 120cm, trn | ||
ee. Sweet Syrup dartm, 122cm, mkm |
eei. Feenix dartm, 118cm, trnkm | |
eee. Sweet Serenade dartm, 121cm, mpäis |
Sukuselvitys
Jälkeläiset
Syntymäpäivä | Sukupuoli | Nimi | Saavutukset | Isä | Omistaja |
KRJ:n alaiset sijoitukset
12.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 2/30 | 13.05.2020 | Koistila | Helppo B | 2/30 | |
15.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 5/30 | 13.05.2020 | Koistila | Helppo B | 3/30 | |
20.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 3/30 | 13.05.2020 | Ketola | Helppo B | 2/30 | |
22.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 4/40 | 13.05.2020 | Ketola | Helppo B | 1/30 | |
22.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 1/40 | 15.05.2020 | Ketola | Helppo B | 2/30 | |
22.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 5/40 | 17.05.2020 | Koistila | Helppo B | 2/30 | |
22.04.2020 | Viljalehto | Helppo B | 2/33 | 18.05.2020 | Koistila | Helppo B | 4/30 | |
23.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 4/30 | 18.05.2020 | Ketola | Helppo B | 2/30 | |
25.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 2/40 | 18.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 4/50 | |
27.04.2020 | Mörkövaara | Helppo B | 3/30 | 19.05.2020 | Koistila | Helppo B | 4/30 | |
28.04.2020 | Routapirtti | Helppo B | 2/40 | 29.05.2020 | Tiiron ratsutalli | Helppo B | 1/50 | |
29.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 2/40 | 01.06.2020 | Cloudfield | Helppo B | 4/50 | |
30.04.2020 | Team J&K | Helppo B | 2/40 | 04.06.2020 | Routapirtin Tila | Helppo B | 3/50 | |
01.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 7/50 | 06.06.2020 | Routapirtin Tila | Helppo B | 6/50 | |
06.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Helppo B | 7/50 | 10.06.2020 | Routapirtin Tila | Helppo B | 1/50 | |
11.05.2020 | Ketola | Helppo B | 3/30 | 10.06.2020 | Kuuran Suomenratsut | Helppo B | 4/40 | |
12.05.2020 | Ketola | Helppo B | 4/30 | 10.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 2/70 | |
12.05.2020 | Ketola | Helppo B | 4/30 | 12.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 7/70 | |
12.05.2020 | Heidseck Sporthorses | Helppo B | 6/40 | 15.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 3/70 | |
12.05.2020 | Koistila | Helppo B | 4/30 | 20.06.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo B | 2/70 |
ERJ:n alaiset sijoitukset
04.04.2020 | Mörkövaara | 90cm | 4/29 | 14.05.2020 | Cloudfield | 90cm | 7/50 | |
12.04.2020 | Mairoth Shetlands | 90cm | 3/30 | 15.05.2020 | Cloudfield | 90cm | 2/50 | |
17.04.2020 | Mairoth Shetlands | 90cm | 3/30 | 15.05.2020 | Cloudfield | 90cm | 2/50 | |
20.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90cm | 3/40 | 19.05.2020 | Viljalehto | 90cm | 2/31 | |
20.04.2020 | Mairoth Shetlands | 90cm | 1/30 | 06.06.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90cm | 3/40 | |
23.04.2020 | Mairoth Shetlands | 90cm | 1/30 | 13.09.2020 | Hornanhovi | 90cm | 5/30 | |
24.04.2020 | Mairoth Shetlands | 90cm | 3/30 | 18.09.2020 | Hornanhovi | 90cm | 4/30 | |
27.03.2020 | Mairoth Shetlands | 90cm | 2/30 | 21.09.2020 | Hornanhovi | 90cm | 3/30 | |
10.04.2020 | Mörkövaara | 90cm | 1/29 | 21.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 90cm | 4/50 | |
11.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90cm | 1/40 | 22.09.2020 | Hornanhovi | 90cm | 1/30 | |
16.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90cm | 3/40 | 23.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 90cm | 1/50 | |
17.04.2020 | Kototalli | 90cm | 3/34 | 25.09.2020 | Hornanhovi | 90cm | 2/30 | |
22.04.2020 | Mörkövaara | 90cm | 3/29 | 26.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 90cm | 6/50 | |
23.04.2020 | Mörkövaara | 90cm | 2/29 | 28.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 90cm | 7/50 | |
24.04.2020 | Mörkövaara | 90cm | 3/29 | 29.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 90cm | 4/50 | |
25.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 90cm | 2/50 | 02.10.2020 | Chersey | 90cm | 7/50 | |
26.04.2020 | Farbranch Irish Draughts | 90cm | 1/50 | 04.10.2020 | Chersey | 90cm | 5/50 | |
28.04.2020 | Mairoth Shetlands | 90cm | 5/30 | 07.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 90cm | 4/50 | |
28.04.2020 | Mörkövaara | 90cm | 1/29 | 09.10.220 | Kilpailukeskus Lupin | 90cm | 5/50 | |
11.05.2020 | Cloudfield | 90cm | 3/50 | 26.10.2020 | Chermia | 90cm | 1/30 |
KERJ:n alaiset sijoitukset
02.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 2/26 | 24.12.2020 | Aittotaipaleen Tila | Tutustumisluokka | 1/28 | |
05.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/26 | 25.12.2020 | KK Bailador | Tutustumisluokka | 4/20 | |
14.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/26 | 01.01.2021 | Chermia | Tutustumisluokka | 2/14 | |
23.07.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/26 | 02.01.2021 | Chermia | Tutustumisluokka | 1/14 | |
01.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 4/21 | 06.01.2021 | Chermia | Tutustumisluokka | 3/14 | |
07.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 1/21 | 01.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 2/22 | |
08.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 4/21 | 03.02.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 4/21 | |
27.09.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 2/9 | 04.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/22 | |
12.09.2020 | Chersey | Tutustumisluokka | 3/17 | 07.02.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 2/21 | |
14.09.2020 | Chersey | Tutustumisluokka | 4/17 | 08.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/22 | |
28.09.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/13 | 12.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/22 | |
03.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/13 | 16.02.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 3/21 | |
06.10.2020 | Chersey | Tutustumisluokka | 2/8 | 19.02.2021 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/22 | |
09.10.2020 | Chersey | Tutustumisluokka | 2/8 | 02.03.2021 | Kaihovaara | Tutustumisluokka | 5/30 | |
22.10.2020 | Kartanokosken Ratsutalli | Tutustumisluokka | 2/5 | 03.03.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 3/19 | |
04.11.2020 | Chermia | Tutustumisluokka | 2/9 | 15.03.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 3/19 | |
07.11.2020 | Chermia | Tutustumisluokka | 2/9 | 17.03.2021 | Kaihovaara | Tutustumisluokka | 1/30 | |
11.11.2020 | Chermia | Tutustumisluokka | 1/9 | 18.03.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 4/19 | |
18.11.2020 | Chermia | Tutustumisluokka | 2/9 | 20.03.2021 | Kaihovaara | Tutustumisluokka | 5/30 | |
06.12.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 2/15 | 20.03.2021 | Nessinjärven kilpailukeskus | Tutustumisluokka | 1/19 |
VVJ:n alaiset sijoitukset
01.04.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 3/50 | 06.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 3/40 | |
02.04.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 2/50 | 07.05.2020 | Yeoy Thoroughbreds | Noviisi | 4/30 | |
02.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 2/30 | 08.05.2020 | Yeoy Thoroughbreds | Noviisi | 3/30 | |
02.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 1/30 | 08.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 1/50 | |
07.04.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 3/50 | 11.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 1/39 | |
10.04.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 7/50 | 12.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 3/40 | |
13.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 3/30 | 13.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 1/40 | |
13.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 3/30 | 14.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 3/39 | |
14.04.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 6/50 | 14.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 6/40 | |
15.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 1/30 | 15.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 5/50 | |
17.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 3/30 | 16.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 4/40 | |
17.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 1/30 | 17.05.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 7/50 | |
19.04.2020 | Hiivurin Suomenhevoset | Noviisi | 6/50 | 18.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 1/39 | |
19.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 5/30 | 18.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 6/40 | |
27.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 5/30 | 21.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 3/40 | |
29.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 1/30 | 22.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 2/40 | |
30.04.2020 | Mörkövaara | Noviisi | 5/30 | 23.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 4/39 | |
02.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 1/40 | 23.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 2/39 | |
03.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 2/40 | 24.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 2/39 | |
03.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 5/40 | 30.05.2020 | Fellbury Stud | Noviisi | 2/40 |
Ei vielä valmennuksia
Ei vielä merkintöjä